energia_solar
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| energia_solar [2018/12/30 09:43] – jose | energia_solar [2023/07/13 18:51] (current) – [Casa] jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | panel solar placa | ||
| + | ====== Casa ====== | ||
| + | Inversor Steca Coolcept fleX StecaGrid 3611_2 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Aislador de casa de la calle:\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Placas solares ====== | ||
| + | http:// | ||
| + | 6 placas de 265W=1,6 Kw | ||
| + | 10m2 | ||
| + | 4.750€ | ||
| + | 6 placas mas por 288€/ | ||
| + | Inversor y bateria=6.500€ | ||
| + | |||
| + | LUXOR Eco line 60/230 W Policristalino | ||
| + | https:// | ||
| + | 1650x990=1.63m2 230W | ||
| + | | ||
| + | ====== Tejado ====== | ||
| + | 3, | ||
| + | 20, | ||
| + | | ||
| + | https:// | ||
| + | 1 placa= 300w por 225€ \\ | ||
| + | 10 placas= 3Kw por 2.250€ | ||
| + | |||
| + | ====== Vecinos ====== | ||
| + | 12 vecinos acera par = 36Kw \\ | ||
| + | 9 vecinos acera impar = 27Kw \\ | ||
| + | Total 21 vecinos= 63 Kw | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | | ||
| + | ====== Calculo ====== | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 8 placas LUXOR Eco line 60/230 W Policristalino = 8x230W=1.84KW 8x1.63m2=13.04 8x235€=1.880€\\ | ||
| + | 12 baterias ECOSAFE TYS-9 TUBULAR-PLATE C100 1383AH 12x480€=5.760€ \\ | ||
| + | 1 Regulador de carga SOLAR RTE12412 PWM 80A 100€ \\ | ||
| + | 1 Inversor Inversor tipo -VICTRON MULTIPLUS C 24/ | ||
| + | |||
| + | TOTAL: 8.740€ | ||
| + | |||
| + | GPS: | ||
| + | Latitud: 40.395365 | ||
| + | Longitud: -3.729275 | ||
| + | | ||
| + | ====== Baterías ====== | ||
| + | https:// | ||
| + | 1.394Ah a 2V = 2,78Kw por 480€ \\ | ||
| + | 12 baterias = 33,45 Kw por 5.760€ | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 14,4Kw por 2.050€ \\ | ||
| + | 28,8Kw por 4.100€ \\ | ||
| + | 43,2Kw por 6.150€ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Coche eléctrico ====== | ||
| + | https:// | ||
| + | ^ Coche ^ Motor ^ Batería ^ Autonomía ^ Precio | ||
| + | | Tesla Model S 100D | 386 kW (518 CV) | 100 kWh | 540 km | 110.030 euros | | ||
| + | | Tesla Model X 100D | 386 kW (518 CV) | 100 kWh | 475 km | 112.480 euros | | ||
| + | | Renault ZOE Z.E. 40 (R90) | 68 kW (92 CV) | 40 kWh | 300 km | 21.630 euros + 66 €/mes baterias | | ||
| + | | Nissan Leaf 2018 | 110 kW (150 CV) | 40 kWh | 270 km | 34.360 euros | | ||
| + | | Volkswagen e-Golf | ||
| + | | Hyundai Ioniq Electric | ||
| + | | BMW i3 94Ah | 125 kW (170CV) | ||
| + | | Kia Soul EV | 81,4 kW (111 CV) | 27 kWh | 150 km | 33.550 euros (23.876 eur) | | ||
| + | | Citroën e-Méhari | ||
| + | |||
| + | Tiempos de Carga:\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ^ Tipo de carga^ 90 Km ^ 150 Km ^ 210 Km ^ 300 Km ^ | ||
| + | | Rápida 22Kw/43 Kw| 40 min | 1h | 1h30m | 2h40m | | ||
| + | | Wallbox 11 Kw| 1h15m | 2h | 3h | 4h30m | | ||
| + | | | ||
| + | | Green-UP 3,7 Kw| 4h15m | 7h30m | 10h30m | 15h | | ||
| + | | Toma casa 2,3 Kw| 7h30m | 12h30m | 17h30m | 25h | | ||
| + | |||
| + | Red de cargadores: | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ====== Leyes ====== | ||
| + | Real decreto 15/2018 todavía sin aprobar | ||
| + | |||
| + | BOE: https:// | ||
| + | Explicación: | ||
| + | |||
| + | Las instalaciones de menos de 100 kW asociadas a modalidad de autoconsumo con excedentes están exentas de inscribirse al PRETOR (registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica) | ||
| + | |||
| + | En las instalaciones de autoconsumo con excedentes, estos estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida e inyectada a la red y la energía consumida de la red al mismo tratamiento que para el resto de los consumidores | ||
| + | |||
| + | Podrán desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes para instalaciones de potencia menor de 100 kW. | ||
| + | |||
| + | ====== Ayudas ====== | ||
| + | Plan MOVALT infraestructura: | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Instaladores: | ||
| + | https:// | ||
