User Tools

Site Tools


fotografia:analema

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fotografia:analema [2022/04/18 07:39] josefotografia:analema [2022/04/18 08:02] (current) jose
Line 12: Line 12:
 Calculadora: https://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/ Calculadora: https://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/
  
-|S|1 Ene 2022|0.359722222222222|0.749305555555556|0.304166666666667|0.688888888888889+|||Sale SOL|Pone SOL|Sale LUNA|Pone Luna| 
-|D|2 Ene 2022|0.359722222222222|0.75|0.355555555555556|0.731944444444444+|S|1 Ene|08:38|17:59|07:18|16:32
-|L|3 Ene 2022|0.359722222222222|0.750694444444445|0.399305555555556|0.781944444444445+|D|2 Ene|08:38|18:00|08:32|17:34
-|M|4 Ene 2022|0.359722222222222|0.750694444444445|0.435416666666667|0.835416666666667+|L|3 Ene|08:38|18:01|09:35|18:46
-|X|5 Ene 2022|0.359722222222222|0.751388888888889|0.463888888888889|0.8875+|M|4 Ene|08:38|18:01|10:27|20:03
-|J|6 Ene 2022|0.359722222222222|0.752083333333333|0.486111111111111|0.9375+|X|5 Ene|08:38|18:02|11:08|21:18
-|V|7 Ene 2022|0.359722222222222|0.752777777777778|0.505555555555556|0.984722222222222+|J|6 Ene|08:38|18:03|11:40|22:30
-|S|8 Ene 2022|0.359722222222222|0.753472222222222|0.522222222222222|—| +|V|7 Ene|08:38|18:04|12:08|23:38
-|D|9 Ene 2022|0.359722222222222|0.754166666666667|0.5375|0.0298611111111111+|S|8 Ene|08:38|18:05|12:32|—| 
-|L|10 Ene 2022|0.359722222222222|0.754861111111111|0.553472222222222|0.0736111111111111+|D|9 Ene|08:38|18:06|12:54|00:43
-|M|11 Ene 2022|0.359722222222222|0.755555555555556|0.570138888888889|0.115972222222222+|L|10 Ene|08:38|18:07|13:17|01:46
-|X|12 Ene 2022|0.359027777777778|0.75625|0.588194444444445|0.158333333333333+|M|11 Ene|08:38|18:08|13:41|02:47
-|J|13 Ene 2022|0.359027777777778|0.756944444444444|0.609027777777778|0.201388888888889+|X|12 Ene|08:37|18:09|14:07|03:48
-|V|14 Ene 2022|0.359027777777778|0.758333333333333|0.634027777777778|0.243055555555556+|J|13 Ene|08:37|18:10|14:37|04:50
-|S|15 Ene 2022|0.358333333333333|0.759027777777778|0.663194444444444|0.283333333333333+|V|14 Ene|08:37|18:12|15:13|05:50
-|D|16 Ene 2022|0.358333333333333|0.759722222222222|0.697222222222222|0.321527777777778+|S|15 Ene|08:36|18:13|15:55|06:48
-|L|17 Ene 2022|0.357638888888889|0.760416666666667|0.736111111111111|0.355555555555556+|D|16 Ene|08:36|18:14|16:44|07:43
-|M|18 Ene 2022|0.357638888888889|0.761111111111111|0.778472222222222|0.385416666666667+|L|17 Ene|08:35|18:15|17:40|08:32
-|X|19 Ene 2022|0.356944444444444|0.761805555555556|0.822222222222222|0.410416666666667+|M|18 Ene|08:35|18:16|18:41|09:15
-|J|20 Ene 2022|0.356944444444444|0.7625|0.867361111111111|0.431944444444444+|X|19 Ene|08:34|18:17|19:44|09:51
-|V|21 Ene 2022|0.35625|0.763194444444444|0.9125|0.450694444444444+|J|20 Ene|08:34|18:18|20:49|10:22
-|S|22 Ene 2022|0.35625|0.764583333333333|0.958333333333333|0.468055555555556+|V|21 Ene|08:33|18:19|21:54|10:49
-|D|23 Ene 2022|0.355555555555556|0.765277777777778|—|0.484722222222222+|S|22 Ene|08:33|18:21|23:00|11:14
-|L|24 Ene 2022|0.354861111111111|0.765972222222222|0.00416666666666667|0.501388888888889+|D|23 Ene|08:32|18:22|—|11:38
-|M|25 Ene 2022|0.354166666666667|0.766666666666667|0.0513888888888889|0.519444444444445+|L|24 Ene|08:31|18:23|00:06|12:02
-|X|26 Ene 2022|0.354166666666667|0.767361111111111|0.100694444444444|0.540277777777778+|M|25 Ene|08:30|18:24|01:14|12:28
-|J|27 Ene 2022|0.353472222222222|0.76875|0.152083333333333|0.564583333333333+|X|26 Ene|08:30|18:25|02:25|12:58
-|V|28 Ene 2022|0.352777777777778|0.769444444444445|0.204861111111111|0.595833333333333+|J|27 Ene|08:29|18:27|03:39|13:33
-|S|29 Ene 2022|0.352083333333333|0.770138888888889|0.25625|0.634027777777778+|V|28 Ene|08:28|18:28|04:55|14:18
-|D|30 Ene 2022|0.351388888888889|0.770833333333333|0.302777777777778|0.679861111111111+|S|29 Ene|08:27|18:29|06:09|15:13
-|L|31 Ene 2022|0.350694444444444|0.772222222222222|0.342361111111111|0.73125+|D|30 Ene|08:26|18:30|07:16|16:19
-|M|44593|0.350694444444444|0.772916666666667|0.373611111111111|0.784722222222222+|L|31 Ene|08:25|18:32|08:13|17:33
-|X|44594|0.35|0.773611111111111|0.399305555555556|0.8375+|M|1 Feb|08:25|18:33|08:58|18:50
-|J|44595|0.349305555555556|0.774305555555556|0.420138888888889|0.8875+|X|2 Feb|08:24|18:34|09:35|20:06
-|V|44596|0.348611111111111|0.775|0.438194444444444|0.934722222222222+|J|3 Feb|08:23|18:35|10:05|21:18
-|S|44597|0.347222222222222|0.776388888888889|0.454861111111111|0.979861111111111+|V|4 Feb|08:22|18:36|10:31|22:26
-|D|44598|0.346527777777778|0.777083333333333|0.470833333333333|—| +|S|5 Feb|08:20|18:38|10:55|23:31
-|L|44599|0.345833333333333|0.777777777777778|0.4875|0.0243055555555556+|D|6 Feb|08:19|18:39|11:18|—| 
-|M|44600|0.345138888888889|0.778472222222222|0.505555555555556|0.0673611111111111+|L|7 Feb|08:18|18:40|11:42|00:35
-|X|44601|0.344444444444444|0.779861111111111|0.525694444444444|0.110416666666667+|M|8 Feb|08:17|18:41|12:08|01:37
-|J|44602|0.34375|0.780555555555556|0.548611111111111|0.153472222222222+|X|9 Feb|08:16|18:43|12:37|02:39
-|V|44603|0.343055555555556|0.78125|0.576388888888889|0.194444444444444+|J|10 Feb|08:15|18:44|13:10|03:41
-|S|44604|0.341666666666667|0.781944444444445|0.608333333333333|0.233333333333333+|V|11 Feb|08:14|18:45|13:50|04:40
-|D|44605|0.340972222222222|0.782638888888889|0.645833333333333|0.26875+|S|12 Feb|08:12|18:46|14:36|05:36
-|L|44606|0.340277777777778|0.784027777777778|0.6875|0.3+|D|13 Feb|08:11|18:47|15:30|06:27
-|M|44607|0.339583333333333|0.784722222222222|0.73125|0.327083333333333+|L|14 Feb|08:10|18:49|16:30|07:12
-|X|44608|0.338194444444444|0.785416666666667|0.777083333333333|0.349305555555556+|M|15 Feb|08:09|18:50|17:33|07:51
-|J|44609|0.3375|0.786111111111111|0.822916666666667|0.369444444444444+|X|16 Feb|08:07|18:51|18:39|08:23
-|V|44610|0.336805555555556|0.786805555555556|0.869444444444445|0.3875+|J|17 Feb|08:06|18:52|19:45|08:52
-|S|44611|0.335416666666667|0.788194444444444|0.915972222222222|0.404166666666667+|V|18 Feb|08:05|18:53|20:52|09:18
-|D|44612|0.334722222222222|0.788888888888889|0.963194444444445|0.420833333333333+|S|19 Feb|08:03|18:55|21:59|09:42
-|L|44613|0.334027777777778|0.789583333333333|—|0.438888888888889+|D|20 Feb|08:02|18:56|23:07|10:06
-|M|44614|0.332638888888889|0.790277777777778|0.0118055555555556|0.458333333333333+|L|21 Feb|08:01|18:57|—|10:32
-|X|44615|0.331944444444444|0.790972222222222|0.0618055555555556|0.48125+|M|22 Feb|07:59|18:58|00:17|11:00
-|J|44616|0.330555555555556|0.791666666666667|0.113194444444444|0.509027777777778+|X|23 Feb|07:58|18:59|01:29|11:33
-|V|44617|0.329861111111111|0.792361111111111|0.163888888888889|0.543055555555556+|J|24 Feb|07:56|19:00|02:43|12:13
-|S|44618|0.328472222222222|0.79375|0.211111111111111|0.585416666666667+|V|25 Feb|07:55|19:01|03:56|13:02
-|D|44619|0.327777777777778|0.794444444444444|0.252083333333333|0.633333333333333+|S|26 Feb|07:53|19:03|05:04|14:03
-|L|44620|0.326388888888889|0.795138888888889|0.285416666666667|0.684722222222222+|D|27 Feb|07:52|19:04|06:03|15:12
-|M|44621|0.325694444444444|0.795833333333333|0.3125|0.736805555555556+|L|28 Feb|07:50|19:05|06:51|16:26
-|X|44622|0.324305555555556|0.796527777777778|0.335416666666667|0.788194444444444+|M|1 Mar|07:49|19:06|07:30|17:41
-|J|44623|0.323611111111111|0.797222222222222|0.354166666666667|0.836805555555556+|X|2 Mar|07:47|19:07|08:03|18:55
-|V|44624|0.322222222222222|0.797916666666667|0.371527777777778|0.883333333333333+|J|3 Mar|07:46|19:08|08:30|20:05
-|S|44625|0.321527777777778|0.798611111111111|0.388194444444444|0.929166666666667+|V|4 Mar|07:44|19:09|08:55|21:12
-|D|44626|0.320138888888889|0.8|0.404166666666667|0.973611111111111+|S|5 Mar|07:43|19:10|09:19|22:18
-|L|44627|0.319444444444444|0.800694444444445|0.421527777777778|—| +|D|6 Mar|07:41|19:12|09:42|23:22
-|M|44628|0.318055555555556|0.801388888888889|0.440972222222222|0.0180555555555556+|L|7 Mar|07:40|19:13|10:07|—| 
-|X|44629|0.317361111111111|0.802083333333333|0.4625|0.0611111111111111+|M|8 Mar|07:38|19:14|10:35|00:26
-|J|44630|0.315972222222222|0.802777777777778|0.488888888888889|0.103472222222222+|X|9 Mar|07:37|19:15|11:06|01:28
-|V|44631|0.314583333333333|0.803472222222222|0.519444444444445|0.14375+|J|10 Mar|07:35|19:16|11:44|02:29
-|S|44632|0.313888888888889|0.804166666666667|0.554166666666667|0.180555555555556+|V|11 Mar|07:33|19:17|12:28|03:27
-|D|44633|0.3125|0.804861111111111|0.594444444444445|0.213194444444444+|S|12 Mar|07:32|19:18|13:18|04:20
-|L|44634|0.311111111111111|0.805555555555556|0.6375|0.241666666666667+|D|13 Mar|07:30|19:19|14:16|05:07
-|M|44635|0.310416666666667|0.80625|0.682638888888889|0.265972222222222+|L|14 Mar|07:28|19:20|15:18|05:48
-|X|44636|0.309027777777778|0.806944444444445|0.729166666666667|0.286805555555556+|M|15 Mar|07:27|19:21|16:23|06:23
-|J|44637|0.308333333333333|0.807638888888889|0.775694444444445|0.305555555555556+|X|16 Mar|07:25|19:22|17:30|06:53
-|V|44638|0.306944444444444|0.809027777777778|0.822916666666667|0.322916666666667+|J|17 Mar|07:24|19:23|18:37|07:20
-|S|44639|0.305555555555556|0.809722222222222|0.871527777777778|0.339583333333333+|V|18 Mar|07:22|19:25|19:45|07:45
-|D|44640|0.304861111111111|0.810416666666667|0.920833333333333|0.356944444444444+|S|19 Mar|07:20|19:26|20:55|08:09
-|L|44641|0.303472222222222|0.811111111111111|0.972222222222222|0.376388888888889+|D|20 Mar|07:19|19:27|22:06|08:34
-|M|44642|0.302083333333333|0.811805555555556|—|0.397916666666667+|L|21 Mar|07:17|19:28|23:20|09:02
-|X|44643|0.301388888888889|0.8125|0.0236111111111111|0.424305555555556+|M|22 Mar|07:15|19:29|—|09:33
-|J|44644|0.3|0.813194444444445|0.0756944444444444|0.456944444444444+|X|23 Mar|07:14|19:30|00:34|10:11
-|V|44645|0.298611111111111|0.813888888888889|0.123611111111111|0.496527777777778+|J|24 Mar|07:12|19:31|01:49|10:58
-|S|44646|0.297916666666667|0.814583333333333|0.165972222222222|0.541666666666667+|V|25 Mar|07:10|19:32|02:58|11:55
-|D|27 Mar 2022*|0.338194444444444|0.856944444444444|0.242361111111111|0.633333333333333+|S|26 Mar|07:09|19:33|03:59|13:00
-|L|28 Mar 2022*|0.3375|0.857638888888889|0.270833333333333|0.684027777777778+|D|27 Mar*|08:07|20:34|05:49|15:12
-|M|29 Mar 2022*|0.336111111111111|0.858333333333333|0.294444444444444|0.734722222222222+|L|28 Mar*|08:06|20:35|06:30|16:25
-|X|30 Mar 2022*|0.334722222222222|0.859027777777778|0.313888888888889|0.783333333333333+|M|29 Mar*|08:04|20:36|07:04|17:38
-|J|31 Mar 2022*|0.334027777777778|0.859722222222222|0.33125|0.829861111111111+|X|30 Mar*|08:02|20:37|07:32|18:48
-|V|1 Abr 2022*|0.332638888888889|0.860416666666667|0.347222222222222|0.875694444444445+|J|31 Mar*|08:01|20:38|07:57|19:55
-|S|2 Abr 2022*|0.33125|0.861111111111111|0.363194444444444|0.920833333333333+|V|1 Abr*|07:59|20:39|08:20|21:01
-|D|3 Abr 2022*|0.330555555555556|0.861805555555556|0.379861111111111|0.965972222222222+|S|2 Abr*|07:57|20:40|08:43|22:06
-|L|4 Abr 2022*|0.329166666666667|0.8625|0.398611111111111|—| +|D|3 Abr*|07:56|20:41|09:07|23:11
-|M|5 Abr 2022*|0.328472222222222|0.863194444444445|0.419444444444444|0.00972222222222222+|L|4 Abr*|07:54|20:42|09:34|—| 
-|X|6 Abr 2022*|0.327083333333333|0.863888888888889|0.44375|0.0534722222222222+|M|5 Abr*|07:53|20:43|10:04|00:14
-|J|7 Abr 2022*|0.325694444444444|0.864583333333333|0.472222222222222|0.0951388888888889+|X|6 Abr*|07:51|20:44|10:39|01:17
-|V|8 Abr 2022*|0.325|0.865277777777778|0.505555555555556|0.133333333333333+|J|7 Abr*|07:49|20:45|11:20|02:17
-|S|9 Abr 2022*|0.323611111111111|0.865972222222222|0.543055555555556|0.168055555555556+|V|8 Abr*|07:48|20:46|12:08|03:12
-|D|10 Abr 2022*|0.322916666666667|0.866666666666667|0.584722222222222|0.197916666666667+|S|9 Abr*|07:46|20:47|13:02|04:02
-|L|11 Abr 2022*|0.321527777777778|0.867361111111111|0.629166666666667|0.222916666666667+|D|10 Abr*|07:45|20:48|14:02|04:45
-|M|12 Abr 2022*|0.320833333333333|0.86875|0.674305555555556|0.245138888888889+|L|11 Abr*|07:43|20:49|15:06|05:21
-|X|13 Abr 2022*|0.319444444444444|0.869444444444445|0.720833333333333|0.263888888888889+|M|12 Abr*|07:42|20:51|16:11|05:53
-|J|14 Abr 2022*|0.318055555555556|0.870138888888889|0.767361111111111|0.281944444444444+|X|13 Abr*|07:40|20:52|17:18|06:20
-|V|15 Abr 2022*|0.317361111111111|0.870833333333333|0.815972222222222|0.298611111111111+|J|14 Abr*|07:38|20:53|18:25|06:46
-|S|16 Abr 2022*|0.315972222222222|0.871527777777778|0.865972222222222|0.315972222222222+|V|15 Abr*|07:37|20:54|19:35|07:10
-|D|17 Abr 2022*|0.315277777777778|0.872222222222222|0.917361111111111|0.334027777777778+|S|16 Abr*|07:35|20:55|20:47|07:35
-|L|18 Abr 2022*|0.313888888888889|0.872916666666667|0.970833333333333|0.355555555555556+|D|17 Abr*|07:34|20:56|22:01|08:01
-|M|19 Abr 2022*|0.313194444444444|0.873611111111111|—|0.380555555555556+|L|18 Abr*|07:32|20:57|23:18|08:32
-|X|20 Abr 2022*|0.311805555555556|0.874305555555556|0.025|0.411805555555556+|M|19 Abr*|07:31|20:58|—|09:08
-|J|21 Abr 2022*|0.311111111111111|0.875|0.0756944444444444|0.449305555555556+|X|20 Abr*|07:29|20:59|00:36|09:53
-|V|22 Abr 2022*|0.310416666666667|0.875694444444445|0.120833333333333|0.494444444444444+|J|21 Abr*|07:28|21:00|01:49|10:47
-|S|23 Abr 2022*|0.309027777777778|0.876388888888889|0.159027777777778|0.543055555555556+|V|22 Abr*|07:27|21:01|02:54|11:52
-|D|24 Abr 2022*|0.308333333333333|0.877083333333333|0.188888888888889|0.59375+|S|23 Abr*|07:25|21:02|03:49|13:02
-|L|25 Abr 2022*|0.306944444444444|0.877777777777778|0.213194444444444|0.64375+|D|24 Abr*|07:24|21:03|04:32|14:15
-|M|26 Abr 2022*|0.30625|0.878472222222222|0.233333333333333|0.692361111111111+|L|25 Abr*|07:22|21:04|05:07|15:27
-|X|27 Abr 2022*|0.305555555555556|0.879166666666667|0.250694444444444|0.738888888888889+|M|26 Abr*|07:21|21:05|05:36|16:37
-|J|28 Abr 2022*|0.304166666666667|0.879861111111111|0.266666666666667|0.784027777777778+|X|27 Abr*|07:20|21:06|06:01|17:44
-|V|29 Abr 2022*|0.303472222222222|0.880555555555556|0.282638888888889|0.829166666666667+|J|28 Abr*|07:18|21:07|06:24|18:49
-|S|30 Abr 2022*|0.302777777777778|0.88125|0.298611111111111|0.873611111111111+|V|29 Abr*|07:17|21:08|06:47|19:54
-|D|1 May 2022*|0.301388888888889|0.881944444444444|0.315972222222222|0.918055555555556+|S|30 Abr*|07:16|21:09|07:10|20:58
-|L|2 May 2022*|0.300694444444444|0.882638888888889|0.335416666666667|0.961805555555556+|D|1 May*|07:14|21:10|07:35|22:02
-|M|3 May 2022*|0.3|0.883333333333333|0.358333333333333|—| +|L|2 May*|07:13|21:11|08:03|23:05
-|X|4 May 2022*|0.299305555555556|0.884027777777778|0.385416666666667|0.00486111111111111+|M|3 May*|07:12|21:12|08:36|—| 
-|J|5 May 2022*|0.298611111111111|0.884722222222222|0.416666666666667|0.0444444444444444+|X|4 May*|07:11|21:13|09:15|00:07
-|V|6 May 2022*|0.297222222222222|0.885416666666667|0.452777777777778|0.0805555555555556+|J|5 May*|07:10|21:14|10:00|01:04
-|S|7 May 2022*|0.296527777777778|0.886111111111111|0.493055555555556|0.111805555555556+|V|6 May*|07:08|21:15|10:52|01:56
-|D|8 May 2022*|0.295833333333333|0.886805555555556|0.535416666666667|0.138888888888889+|S|7 May*|07:07|21:16|11:50|02:41
-|L|9 May 2022*|0.295138888888889|0.8875|0.579166666666667|0.161805555555556+|D|8 May*|07:06|21:17|12:51|03:20
-|M|10 May 2022*|0.294444444444444|0.888194444444444|0.624305555555556|0.18125+|L|9 May*|07:05|21:18|13:54|03:53
-|X|11 May 2022*|0.29375|0.888888888888889|0.670138888888889|0.199305555555556+|M|10 May*|07:04|21:19|14:59|04:21
-|J|12 May 2022*|0.293055555555556|0.889583333333333|0.717361111111111|0.215972222222222+|X|11 May*|07:03|21:20|16:05|04:47
-|V|13 May 2022*|0.292361111111111|0.890277777777778|0.765277777777778|0.231944444444444+|J|12 May*|07:02|21:21|17:13|05:11
-|S|14 May 2022*|0.291666666666667|0.890972222222222|0.816666666666667|0.25+|V|13 May*|07:01|21:22|18:22|05:34
-|D|15 May 2022*|0.290972222222222|0.891666666666667|0.869444444444445|0.269444444444444+|S|14 May*|07:00|21:23|19:36|06:00
-|L|16 May 2022*|0.290277777777778|0.892361111111111|0.925|0.292361111111111+|D|15 May*|06:59|21:24|20:52|06:28
-|M|17 May 2022*|0.289583333333333|0.893055555555556|0.979166666666667|0.321527777777778+|L|16 May*|06:58|21:25|22:12|07:01
-|X|18 May 2022*|0.288888888888889|0.89375|—|0.357638888888889+|M|17 May*|06:57|21:26|23:30|07:43
-|J|19 May 2022*|0.288194444444444|0.894444444444445|0.0291666666666667|0.401388888888889+|X|18 May*|06:56|21:27|—|08:35
-|V|20 May 2022*|0.288194444444444|0.895138888888889|0.0715277777777778|0.450694444444444+|J|19 May*|06:55|21:28|00:42|09:38
-|S|21 May 2022*|0.2875|0.895833333333333|0.104861111111111|0.502777777777778+|V|20 May*|06:55|21:29|01:43|10:49
-|D|22 May 2022*|0.286805555555556|0.896527777777778|0.131944444444444|0.554166666666667+|S|21 May*|06:54|21:30|02:31|12:04
-|L|23 May 2022*|0.286111111111111|0.896527777777778|0.153472222222222|0.603472222222222+|D|22 May*|06:53|21:31|03:10|13:18
-|M|24 May 2022*|0.286111111111111|0.897222222222222|0.171527777777778|0.650694444444445+|L|23 May*|06:52|21:31|03:41|14:29
-|X|25 May 2022*|0.285416666666667|0.897916666666667|0.1875|0.695833333333333+|M|24 May*|06:52|21:32|04:07|15:37
-|J|26 May 2022*|0.284722222222222|0.898611111111111|0.202777777777778|0.740277777777778+|X|25 May*|06:51|21:33|04:30|16:42
-|V|27 May 2022*|0.284722222222222|0.899305555555556|0.21875|0.784027777777778+|J|26 May*|06:50|21:34|04:52|17:46
-|S|28 May 2022*|0.284027777777778|0.9|0.235416666666667|0.827777777777778+|V|27 May*|06:50|21:35|05:15|18:49
-|D|29 May 2022*|0.284027777777778|0.9|0.254166666666667|0.871527777777778+|S|28 May*|06:49|21:36|05:39|19:52
-|L|30 May 2022*|0.283333333333333|0.900694444444445|0.275|0.914583333333333+|D|29 May*|06:49|21:36|06:06|20:55
-|M|31 May 2022*|0.283333333333333|0.901388888888889|0.300694444444444|0.95625+|L|30 May*|06:48|21:37|06:36|21:57
-|X|1 Jun 2022*|0.282638888888889|0.902083333333333|0.330555555555556|0.99375+|M|31 May*|06:48|21:38|07:13|22:57
-|J|2 Jun 2022*|0.282638888888889|0.902083333333333|0.365277777777778|—| +|X|1 Jun*|06:47|21:39|07:56|23:51
-|V|3 Jun 2022*|0.281944444444444|0.902777777777778|0.403472222222222|0.0263888888888889+|J|2 Jun*|06:47|21:39|08:46|—| 
-|S|4 Jun 2022*|0.281944444444444|0.903472222222222|0.445138888888889|0.0548611111111111+|V|3 Jun*|06:46|21:40|09:41|00:38
-|D|5 Jun 2022*|0.281944444444444|0.903472222222222|0.488194444444444|0.0784722222222222+|S|4 Jun*|06:46|21:41|10:41|01:19
-|L|6 Jun 2022*|0.28125|0.904166666666667|0.531944444444444|0.0993055555555556+|D|5 Jun*|06:46|21:41|11:43|01:53
-|M|7 Jun 2022*|0.28125|0.904861111111111|0.576388888888889|0.117361111111111+|L|6 Jun*|06:45|21:42|12:46|02:23
-|X|8 Jun 2022*|0.28125|0.904861111111111|0.621527777777778|0.133333333333333+|M|7 Jun*|06:45|21:43|13:50|02:49
-|J|9 Jun 2022*|0.28125|0.905555555555556|0.667361111111111|0.149305555555556+|X|8 Jun*|06:45|21:43|14:55|03:12
-|V|10 Jun 2022*|0.28125|0.905555555555556|0.715972222222222|0.165972222222222+|J|9 Jun*|06:45|21:44|16:01|03:35
-|S|11 Jun 2022*|0.280555555555556|0.90625|0.767361111111111|0.184027777777778+|V|10 Jun*|06:45|21:44|17:11|03:59
-|D|12 Jun 2022*|0.280555555555556|0.90625|0.820833333333333|0.204861111111111+|S|11 Jun*|06:44|21:45|18:25|04:25
-|L|13 Jun 2022*|0.280555555555556|0.906944444444445|0.876388888888889|0.230555555555556+|D|12 Jun*|06:44|21:45|19:42|04:55
-|M|14 Jun 2022*|0.280555555555556|0.906944444444445|0.929861111111111|0.263194444444444+|L|13 Jun*|06:44|21:46|21:02|05:32
-|X|15 Jun 2022*|0.280555555555556|0.907638888888889|0.977083333333333|0.303472222222222+|M|14 Jun*|06:44|21:46|22:19|06:19
-|J|16 Jun 2022*|0.280555555555556|0.907638888888889|—|0.352083333333333+|X|15 Jun*|06:44|21:47|23:27|07:17
-|V|17 Jun 2022*|0.280555555555556|0.907638888888889|0.0159722222222222|0.405555555555556+|J|16 Jun*|06:44|21:47|—|08:27
-|S|18 Jun 2022*|0.280555555555556|0.908333333333333|0.0465277777777778|0.459722222222222+|V|17 Jun*|06:44|21:47|00:23|09:44
-|D|19 Jun 2022*|0.28125|0.908333333333333|0.0708333333333333|0.511111111111111+|S|18 Jun*|06:44|21:48|01:07|11:02
-|L|20 Jun 2022*|0.28125|0.908333333333333|0.0902777777777778|0.560416666666667+|D|19 Jun*|06:45|21:48|01:42|12:16
-|M|21 Jun 2022*|0.28125|0.908333333333333|0.107638888888889|0.606944444444444+|L|20 Jun*|06:45|21:48|02:10|13:27
-|X|22 Jun 2022*|0.28125|0.909027777777778|0.123611111111111|0.652083333333333+|M|21 Jun*|06:45|21:48|02:35|14:34
-|J|23 Jun 2022*|0.28125|0.909027777777778|0.138888888888889|0.695833333333333+|X|22 Jun*|06:45|21:49|02:58|15:39
-|V|24 Jun 2022*|0.281944444444444|0.909027777777778|0.155555555555556|0.739583333333333+|J|23 Jun*|06:45|21:49|03:20|16:42
-|S|25 Jun 2022*|0.281944444444444|0.909027777777778|0.172916666666667|0.783333333333333+|V|24 Jun*|06:46|21:49|03:44|17:45
-|D|26 Jun 2022*|0.281944444444444|0.909027777777778|0.19375|0.826388888888889+|S|25 Jun*|06:46|21:49|04:09|18:48
-|L|27 Jun 2022*|0.282638888888889|0.909027777777778|0.217361111111111|0.868055555555556+|D|26 Jun*|06:46|21:49|04:39|19:50
-|M|28 Jun 2022*|0.282638888888889|0.909027777777778|0.245833333333333|0.906944444444445+|L|27 Jun*|06:47|21:49|05:13|20:50
-|X|29 Jun 2022*|0.283333333333333|0.909027777777778|0.278472222222222|0.941666666666667+|M|28 Jun*|06:47|21:49|05:54|21:46
-|J|30 Jun 2022*|0.283333333333333|0.909027777777778|0.315972222222222|0.971527777777778+|X|29 Jun*|06:48|21:49|06:41|22:36
-|V|1 Jul 2022*|0.284027777777778|0.909027777777778|0.356944444444444|0.996527777777778+|J|30 Jun*|06:48|21:49|07:35|23:19
-|S|2 Jul 2022*|0.284027777777778|0.909027777777778|0.4|—| +|V|1 Jul*|06:49|21:49|08:34|23:55
-|D|3 Jul 2022*|0.284722222222222|0.909027777777778|0.443055555555556|0.0173611111111111+|S|2 Jul*|06:49|21:49|09:36|—| 
-|L|4 Jul 2022*|0.284722222222222|0.908333333333333|0.486805555555556|0.0361111111111111+|D|3 Jul*|06:50|21:49|10:38|00:25
-|M|5 Jul 2022*|0.285416666666667|0.908333333333333|0.530555555555556|0.0527777777777778+|L|4 Jul*|06:50|21:48|11:41|00:52
-|X|6 Jul 2022*|0.285416666666667|0.908333333333333|0.575|0.0680555555555556+|M|5 Jul*|06:51|21:48|12:44|01:16
-|J|7 Jul 2022*|0.286111111111111|0.908333333333333|0.620833333333333|0.0840277777777778+|X|6 Jul*|06:51|21:48|13:48|01:38
-|V|8 Jul 2022*|0.286805555555556|0.907638888888889|0.669444444444444|0.100694444444444+|J|7 Jul*|06:52|21:48|14:54|02:01
-|S|9 Jul 2022*|0.286805555555556|0.907638888888889|0.720138888888889|0.119444444444444+|V|8 Jul*|06:53|21:47|16:04|02:25
-|D|10 Jul 2022*|0.2875|0.906944444444445|0.773611111111111|0.141666666666667+|S|9 Jul*|06:53|21:47|17:17|02:52
-|L|11 Jul 2022*|0.288194444444444|0.906944444444445|0.827777777777778|0.170138888888889+|D|10 Jul*|06:54|21:46|18:34|03:24
-|M|12 Jul 2022*|0.288194444444444|0.90625|0.878472222222222|0.20625+|L|11 Jul*|06:55|21:46|19:52|04:05
-|X|13 Jul 2022*|0.288888888888889|0.90625|0.921527777777778|0.250694444444444+|M|12 Jul*|06:55|21:45|21:05|04:57
-|J|14 Jul 2022*|0.289583333333333|0.905555555555556|0.956944444444445|0.302777777777778+|X|13 Jul*|06:56|21:45|22:07|06:01
-|V|15 Jul 2022*|0.289583333333333|0.905555555555556|0.984027777777778|0.358333333333333+|J|14 Jul*|06:57|21:44|22:58|07:16
-|S|16 Jul 2022*|0.290277777777778|0.904861111111111|—|0.413194444444444+|V|15 Jul*|06:57|21:44|23:37|08:36
-|D|17 Jul 2022*|0.290972222222222|0.904861111111111|0.00625|0.465277777777778+|S|16 Jul*|06:58|21:43|—|09:55
-|L|18 Jul 2022*|0.291666666666667|0.904166666666667|0.025|0.513888888888889+|D|17 Jul*|06:59|21:43|00:09|11:10
-|M|19 Jul 2022*|0.292361111111111|0.903472222222222|0.0423611111111111|0.561111111111111+|L|18 Jul*|07:00|21:42|00:36|12:20
-|X|20 Jul 2022*|0.293055555555556|0.903472222222222|0.0583333333333333|0.60625+|M|19 Jul*|07:01|21:41|01:01|13:28
-|J|21 Jul 2022*|0.293055555555556|0.902777777777778|0.0743055555555556|0.650694444444445+|X|20 Jul*|07:02|21:41|01:24|14:33
-|V|22 Jul 2022*|0.29375|0.902083333333333|0.0916666666666667|0.695138888888889+|J|21 Jul*|07:02|21:40|01:47|15:37
