comic:ejemplos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| comic:ejemplos [2026/09/14 20:40] – jose | comic:ejemplos [2026/09/21 22:46] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Line 24: | Line 36: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Se añade cuadrado debajo de redonda para poner madíbula mas fuerte: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Pintar el borde superior del ojo mas gordo para que parezcan pestañas: | Pintar el borde superior del ojo mas gordo para que parezcan pestañas: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Dibujamos una redonda y luego el tríangulo debajo: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 48: | Line 78: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
comic/ejemplos.1789418433.txt.gz · Last modified: by jose
