consolas:raspberry:bartop:prueba_baterias
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| consolas:raspberry:bartop:prueba_baterias [2022/01/08 09:05] – created jose | consolas:raspberry:bartop:prueba_baterias [2022/01/08 09:38] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Powerbank negra VINSIC 20.000mAH ====== | ====== Powerbank negra VINSIC 20.000mAH ====== | ||
| Con ghost' | Con ghost' | ||
| + | |||
| + | Solo con batería funciona a 1.2938V. Cuando se le conecta el cargador baja a 1.2000V.\\ | ||
| + | Se puede conectar y desconectar el cargador y no pasa nada. Si se desconecta el cargador, se queda en 1.2V y hay que desconectar y volver a conectar el cable de la derecha para que suba a 1.3V. No se apaga porque hay 2 cables. | ||
| Una vez que se acaba la batería, no es capaz de cargar y funcionar a la vez, se renicia. \\ | Una vez que se acaba la batería, no es capaz de cargar y funcionar a la vez, se renicia. \\ | ||
| He probado cargando la powerbank hasta el 12% | He probado cargando la powerbank hasta el 12% | ||
| + | ====== Powerbank Solar 20.000mAH ====== | ||
| + | Si se desconecta el cargador se reinician. | ||
| + | |||
| + | Conectado solo con batería y con ghost' | ||
| + | 20220108_093336 1.3V | ||
consolas/raspberry/bartop/prueba_baterias.1641632728.txt.gz · Last modified: by jose
