donar_sangre
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| donar_sangre [2023/12/14 17:12] – jose | donar_sangre [2025/10/28 17:20] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Para saber la última donación: | + | **Para saber la última donación:**\\ |
| - | 900 303 530 | + | 900 303 530 \\ |
| - | | + | atencion.donante@salud.madrid.org |
| - | Puntos de donaciones de Cruz Roja: | + | |
| + | **Puntos de donaciones de Cruz Roja:**\\ | ||
| 900 50 68 19\\ | 900 50 68 19\\ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | **Frecuencia**\\ | ||
| + | Cada 2 meses\\ | ||
| + | 4 meses al año | ||
| + | |||
| + | Se puede donar plaquetas cada 15 días y hasta 24 veces al año. ¿Por qué? Porqué la recuperación de las plaquetas es muy rápida. En pocos días, el cuerpo ha vuelto a fabricarlas. | ||
| + | Después de dar plaquetas, solo tienes que esperar 15 días para poder donar otra vez plaquetas o para donar sangre | ||
| + | |||
| + | ^ \\ Fecha ^ Hemoglobina | ||
| + | | 30/ | ||
| + | | 07/ | ||
donar_sangre.1702573951.txt.gz · Last modified: by jose
