electronica:baterias:18650
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| electronica:baterias:18650 [2022/10/11 15:59] – created jose | electronica:baterias:18650 [2022/10/14 10:11] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Cargador OPUS BT-C3100 ====== | ====== Cargador OPUS BT-C3100 ====== | ||
| - | Para comprobar la carga de las pilas, se pone en mode " | + | Para comprobar la carga de las pilas, se pone en mode " |
| + | |||
| + | En el display podemos ver el tiempo, primero el que va cargando y luego cuando va descargando: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La pila de la derecha estaba mas descargada y todavía se está cargando. Las otras 3 están en proceso de descarga. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si ponemos el Voltaje, lo que hace es la carga hasta 4.20V y luego las descarga hasta 3,02V según OPUS y a 3,43V según el Voltímetro | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Descartar pilas que:\\ | ||
| + | - Tarden demasiado en cargar\\ | ||
| + | - Menos del 70% de su capacidad original\\ | ||
| + | - Se calienten mucho | ||
| ===== Modificación d' | ===== Modificación d' | ||
| En la parte de atrás seleccionamos arriba (4,2V) para las pilas 18650 y abajo (3,7V) para las pilas d' | En la parte de atrás seleccionamos arriba (4,2V) para las pilas 18650 y abajo (3,7V) para las pilas d' | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| ====== Bateria 18650 que cargue y alimente a la vez ====== | ====== Bateria 18650 que cargue y alimente a la vez ====== | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | El quick test mide la resistencia, | ||
electronica/baterias/18650.1665503995.txt.gz · Last modified: by jose
