User Tools

Site Tools


energia:monitorizacion:casa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
energia:monitorizacion:casa [2020/08/01 20:10] joseenergia:monitorizacion:casa [2026/03/03 14:57] (current) jose
Line 1: Line 1:
-https://www.solarwatt.com/downloads/energymanager+Domótica domotica
  
 +IPs
 +
 +^ IP ^ MAC ^ Descripción ^
 +| 192.168.1.1 | 64:CC:22:A0:16:67 | Router Fibra |
 +| 192.168.1.3 | B8:D8:12:A0:3C:7E | Dispositivo domótico/energía (Kiwigrid) |
 +| 192.168.1.15 | B8:27:EB:99:E0:61 | Raspberry Pi |
 +| 192.168.1.20 | 00:27:22:61:F8:87 | Cámara Patio |
 +| 192.168.1.21 | D0:BF:9C:45:DD:7E | PC/impresora/servidor HP |
 +| 192.168.1.50 | EC:64:C9:84:30:38 | Dispositivo IoT (ESP / Espressif) |
 +| 192.168.1.68 | 12:13:94:34:D0:B1 | Dispositivo desconocido |
 +| 192.168.1.69 | 92:34:99:F4:50:E9 | Dispositivo desconocido |
 +| 192.168.1.70 | 48:E1:E9:1C:65:CE | Dispositivo domótico Meross |
 +| 192.168.1.75 | D4:CA:6D:5A:13:78 | Mikrotik EKO |
 +| 192.168.1.104 | 7C:87:CE:BC:81:3F | Dispositivo IoT (ESP / Espressif) |
 +| 192.168.1.114 | B8:27:EB:4C:81:F7 | Raspberry Pi EKO al lado de Mikrotik|
 +| 192.168.1.115 | 80:C5:F2:0D:54:69 | Dispositivo con módulo WiFi AzureWave (portátil/cámara/IoT) |
 +| 192.168.1.120 | 48:E1:E9:1C:66:04 | Dispositivo domótico Meross |
 +| 192.168.1.132 | 3C:5C:C4:29:82:4E | Dispositivo Amazon (Echo/Fire TV/etc.) |
 +| 192.168.1.141 | 0E:2E:91:0A:A2:A1 | Dispositivo desconocido |
 +| 192.168.1.143 | 10:BF:67:64:07:65 | Dispositivo Amazon |
 +| 192.168.1.200 | (no visible) | Servidor Casa |
 +
 +| 192.168.1.51 | Despacho |
 +| 192.168.1.52 | Proyector |
 +| 192.168.1.53 | Panel Solar Terraza |
 +
 +====== Consumos ======
 +|Standby del proyector| 0.38w |
 +
 +Aire acondicionado1 es el del enchufe de la terraza
 +
 +Red de 2,4 jardin/alafresca IP: 192.168.1.121
 +
 +Camara Raolink jardineras: 192.168.1.151
 +
 +{{:energia:monitorizacion:9527000hw67lwiv4_1772359841579.jpg|}}
 +
 +
 +====== Grafana ======
  
-Enchufes compatibles: 
-Fibaro Plugs 
-Devolo Plugs 
-Aeotec Plugs 
  
-myStrom WiFi Switch 
  
energia/monitorizacion/casa.1596312635.txt.gz · Last modified: by jose