energia:monitorizacion:enchufes:emoncms
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| energia:monitorizacion:enchufes:emoncms [2020/08/10 12:29] – jose | energia:monitorizacion:enchufes:emoncms [2020/08/10 13:28] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| Sería algo así como: | Sería algo así como: | ||
| curl --data " | curl --data " | ||
| + | | ||
| + | Me crea los inputs en emoncms: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ahora de los inputs que son los datos, tenemos que crear feeds para saber que es cada cosa y hacer gràficas: | ||
| + | |||
| + | Pulsamos en la llave inglesa de la derecha de cada input, por ejemplo de Router y creamos el feed como log: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Aquí hay que ver si crearlo como kwh, etc.... | ||
| + | |||
energia/monitorizacion/enchufes/emoncms.1597062573.txt.gz · Last modified: by jose
