energia_solar
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| energia_solar [2018/12/19 17:05] – [Coche eléctrico] jose | energia_solar [2023/07/13 18:51] (current) – [Casa] jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | panel solar placa | ||
| + | |||
| + | ====== Casa ====== | ||
| + | Inversor Steca Coolcept fleX StecaGrid 3611_2 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Aislador de casa de la calle:\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====== Placas solares ====== | ====== Placas solares ====== | ||
| http:// | http:// | ||
| Line 55: | Line 68: | ||
| ====== Coche eléctrico ====== | ====== Coche eléctrico ====== | ||
| https:// | https:// | ||
| - | ^ Coche ^ Motor ^ Batería ^ Autonomía ^ Precio ^ | + | ^ Coche ^ Motor ^ Batería ^ Autonomía ^ Precio |
| - | | Tesla Model S 100D | 386 kW (518 CV) | 100 kWh | 540 km | 110.030 euros | | + | | Tesla Model S 100D | 386 kW (518 CV) | 100 kWh | 540 km |
| - | | Tesla Model X 100D | 386 kW (518 CV) | 100 kWh | 475 km | 112.480 euros | | + | | Tesla Model X 100D | 386 kW (518 CV) | 100 kWh | 475 km |
| - | | Renault ZOE Z.E. 40 (R90) | 68 kW (92 CV) | 40 kWh | 300 km | 21.630 euros + 66 €/mes baterias | | + | | Renault ZOE Z.E. 40 (R90) | 68 kW (92 CV) | 40 kWh | 300 km |
| - | | Nissan Leaf 2018 | 110 kW (150 CV) | 40 kWh | 270 km | 34.360 euros | | + | | Nissan Leaf 2018 | 110 kW (150 CV) | 40 kWh | 270 km |
| - | | Volkswagen e-Golf | + | | Volkswagen e-Golf |
| - | | Hyundai Ioniq Electric | + | | Hyundai Ioniq Electric |
| - | | BMW i3 94Ah | 125 kW (170CV) | + | | BMW i3 94Ah | 125 kW (170CV) |
| - | | Kia Soul EV | 81,4 kW (111 CV) | 27 kWh | 150 km | 33.550 euros (23.876 eur) | | + | | Kia Soul EV | 81,4 kW (111 CV) | 27 kWh | 150 km |
| - | | Citroën e-Méhari | + | | Citroën e-Méhari |
| Tiempos de Carga:\\ | Tiempos de Carga:\\ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | ^ Tipo de carga^ 90 Km ^ 150 Km ^ 210 Km ^ 300 Km ^ | ||
| + | | Rápida 22Kw/43 Kw| 40 min | 1h | 1h30m | 2h40m | | ||
| + | | Wallbox 11 Kw| 1h15m | 2h | 3h | 4h30m | | ||
| + | | | ||
| + | | Green-UP 3,7 Kw| 4h15m | 7h30m | 10h30m | 15h | | ||
| + | | Toma casa 2,3 Kw| 7h30m | 12h30m | 17h30m | 25h | | ||
| + | |||
| + | Red de cargadores: | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| ====== Leyes ====== | ====== Leyes ====== | ||
energia_solar.1545239148.txt.gz · Last modified: by jose
