furgo:pitufina
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
furgo:pitufina [2022/07/26 16:54] – jose | furgo:pitufina [2025/03/10 21:04] (current) – jose | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Aceite ====== | ||
+ | Aceite 15w40 | ||
+ | |||
====== Cortinas ====== | ====== Cortinas ====== | ||
====== Luna delantera ====== | ====== Luna delantera ====== | ||
Line 89: | Line 92: | ||
Pieza 3d cuenta kilometros | Pieza 3d cuenta kilometros | ||
+ | |||
+ | ====== Historica ====== | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | pagar una tasa de código 4.4 por valor de 20,81 euros | ||
+ | |||
+ | Fotografía lateral izquierda del vehículo | ||
+ | Fotografía lateral derecha del vehículo | ||
+ | Fotografía delantera del vehículo | ||
+ | Fotografía trasera del vehículo | ||
+ | |||
+ | Solicitud: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Tu solicitud ha sido registrada correctamente con el número 2025022001722181. | ||
+ | Pulsa el icono para descargar el justificante de tu solicitud en formato electrónico. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Podemos descargar el documento con el CSV RETELE-B36AB7694B987 en https:// |
furgo/pitufina.1658854494.txt.gz · Last modified: 2022/07/26 16:54 by jose