furgoneta_electrica
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| furgoneta_electrica [2018/09/23 11:12] – jose | furgoneta_electrica [2022/05/19 18:38] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 27: | Line 27: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | ====== 1. Almacenamiento energía | + | ====== 1. Baterias |
| | ^ Litio niquel cobalto aluminio ^ Litio niquel magnesio cobalto ^ Litio Magnesio óxido ^ Litio-ion polímero ^ fosfato de hierro y litio ^ | | ^ Litio niquel cobalto aluminio ^ Litio niquel magnesio cobalto ^ Litio Magnesio óxido ^ Litio-ion polímero ^ fosfato de hierro y litio ^ | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| ====== 8. Homologación ====== | ====== 8. Homologación ====== | ||
| + | evwt va a ir a Rumnía Enero 2019. Le han ayudado: | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| - | ====== Cáculos T3 ====== | ||
| - | Techo: 1,40mx3,30m -> 4,62 m2 -> 800W | ||
| - | Panel 275W por 198€: https:// | + | ====== Cálculos T3 ====== |
| + | Placas en el Techo: 1,40mx3,30m | ||
| - | Medidas (1,6m2) :\\ | + | Podrían caber dos paneles de 1,60m de largo: |
| - | Longitud: 1,64m\\ | + | |
| - | Ancho: | + | |
| - | Altura: | + | |
| - | Peso: | + | |
| - | Panel 265W por 179€: | + | https://atersa.shop/ |
| - | Medidas (1, | + | 330W*2=660W |
| - | Longitud: 1,65m\\ | + | |
| - | Ancho: | + | |
| - | Altura: | + | |
| - | Peso: | + | |
| ====== Autonomía ====== | ====== Autonomía ====== | ||
| + | Pruebas de Autononomía evwt: | ||
| + | 130-150km con 42kwh bateria \\ | ||
| + | 30kwh/100km | ||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| en unos 13 kw por 100 km( con una bateria de 130 kw , ya tendriamos autonomia de 1000 km.). | en unos 13 kw por 100 km( con una bateria de 130 kw , ya tendriamos autonomia de 1000 km.). | ||
| Line 141: | Line 139: | ||
| La media es de unos 15wk/ | La media es de unos 15wk/ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Instagram de GreenTravelVan: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | We used about 55% of our battery and traveled 140 km. Our driving speeds were 80 and 100 km/h. The ambient temperature was around 0 to 5 Celsius with 66 kWh and a Hyper 9 motor | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Motor 90kw 250km con 66kwh baterias 5 horas carga total | ||
| + | |||
| + | ====== T1 ====== | ||
| + | T1 en eléctrica: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Venta: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Experiencias ====== | ||
| + | Instagram @greentravelvan | ||
| + | |||
| + | Con el 55% de la bateria 140km. Baterias: 66 kWh and a Hyper 9 motor | ||
furgoneta_electrica.1537701147.txt.gz · Last modified: by jose
