huerto:bancal
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
huerto:bancal [2025/04/06 08:31] – jose | huerto:bancal [2025/04/06 08:34] (current) – jose | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | 3 o 4 de carbono por una de nitrógeno | + | 3 o 4 de carbono por una de nitrógeno. Tarda de 4 a meses en madurar |
^material^componente? | ^material^componente? | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|Cartón|Carbono| | | |Cartón|Carbono| | | ||
- | - Cartón (carbono) | + | ^Nitrógeno^Carbono^ |
- | - Ramas secas (carbono) | + | | |Hoja| |
- | - paja inoculada (carbono) | + | | |Paja| |
- | - compost (nitrógeno) | + | |
- | - paja (carbono) | + | |
- | - café (muy rico en nitrógeno cuidadín) | + | |
- | - capa fina de serrín. Cuidado que captura nitrógeno (carbono) | + | |
- | - Estiércol maduro (nitrogeno) | + | |
- | | + | |
- | - Compost (nitrógeno) | + | |
- | - ceniza capa muy fina (minerales) | + | |
- | - restos de poda (nitrógeno) | + | |
- | - compost (nitrógeno) 20 cms | + | |
- | + | ||
- | ultima capa de 20 cms de 4 a 6 meses madura | + | |
- | + |
huerto/bancal.1743928299.txt.gz · Last modified: 2025/04/06 08:31 by jose