informatica:arduino:esp32cam:pruebas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
informatica:arduino:esp32cam:pruebas [2021/03/26 18:09] – jose | informatica:arduino:esp32cam:pruebas [2022/10/27 07:56] (current) – jose | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Raspberry ====== | ||
+ | Con mame en demo de comando: | ||
+ | |||
+ | 2 pilas de 2312+2312=4624 -> 1h30 minutos | ||
+ | 4 Pilas -> 4 horas | ||
+ | |||
+ | ====== Matrix LED ====== | ||
+ | Con una pila, se conecta a wifi y muestra un mensaje con scroll y luego deja uno fijo: | ||
+ | |||
+ | Un poco mas de 24h. Se apaga con 2.82V | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====== Powerbank blanca ====== | ====== Powerbank blanca ====== | ||
3d12h | 3d12h | ||
Line 33: | Line 46: | ||
===== Prueba 2 ===== | ===== Prueba 2 ===== | ||
- | Con el enchufe y con sleep y con delay de 2.000 y con timeout de conexión wifi. | + | < |
+ | 20210328_002147_65222.jpg | ||
+ | 20210328_102236_61991.jpg | ||
+ | 149mAH en 9 Horas son 16.5mAH | ||
- | http:// | ||
- | 20210320_193301_esp32 | + | 472 fotos en 9 horas |
- | + | 52 fotos por hora | |
+ | 0 | ||
+ | 14 - 14 | ||
+ | 33 - 19 | ||
+ | 47 - 14 | ||
+ | 66 - 19 | ||
+ | 79 - 13 | ||
+ | 94 - 15 | ||
+ | 108 - 14 | ||
+ | 128 - 20 | ||
+ | 149 - 21 | ||
+ | </ | ||
+ | ===== Prueba 3 ===== | ||
+ | - Enchufe a 5V | ||
+ | - Delay de 2000 al arrancar | ||
+ | - Timeout conexión Wifi | ||
+ | - Ip Fija | ||
+ | - Deep Sleep cada 5 minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Consume 5.125 mAH | ||
+ | < | ||
+ | 20210328_103445_56837 - 0 | ||
+ | 20210328_113453_56891 - 5 | ||
+ | 20210328_123511_57142 - 10 | ||
+ | 20210328_133525_56361 - 15 | ||
+ | 20210328_143556_60484 - 21 | ||
+ | 20210328_153602_54458 - 26 | ||
+ | 20210328_163614_54466 - 31 | ||
+ | 20210328_173622_56599 - 36 | ||
+ | 20210328_183632_54729 - 41 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Prueba 4 ===== | ||
+ | Con el enchufe y con sleep y con delay de 2.000 y con timeout de conexión wifi y foto cada 5 minutos | ||
+ | - Enchufe a 5V | ||
+ | - Delay de 2000 al arrancar | ||
+ | - Timeout conexión Wifi | ||
+ | - Ip Fija | ||
+ | - Deep Sleep cada 5 minutos | ||
+ | |||
+ | Consumo 7 mAH | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 19:07 - 0 | ||
+ | 20:08 - 7 | ||
+ | 21:04 - 13 | ||
+ | 22:10 - 20 | ||
+ | 23:10 - 26 | ||
+ | 00:06 - 32 | ||
+ | 01:06 - 39 | ||
+ | 02:07 - 45 | ||
+ | 03:08 - 52 | ||
+ | 04:09 - 58 | ||
+ | 05:09 - 64 | ||
+ | 06:06 - 71 | ||
+ | 07:06 - 77 | ||
+ | 08:07 - 83 | ||
+ | 09:08 - 90 | ||
+ | 10:09 - 96 | ||
+ | 11:06 - 104 | ||
+ | 12:05 - 118 | ||
+ | 13:07 - 126 | ||
+ | 14:08 - 134 | ||
+ | 15:09 - 141 | ||
+ | 16:10 - 147 | ||
+ | </ | ||
====== Powerbank bajo consumo ====== | ====== Powerbank bajo consumo ====== | ||
Powerbank xiaomi plateada. Al dar doble click admite dispositivos de bajo consumo y no se apaga. | Powerbank xiaomi plateada. Al dar doble click admite dispositivos de bajo consumo y no se apaga. | ||
Line 75: | Line 156: | ||
===== Tarjeta SD ===== | ===== Tarjeta SD ===== | ||
Tarjeta SD una foto cada minuto con sleep consume 13mAH | Tarjeta SD una foto cada minuto con sleep consume 13mAH | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Con Cajas estancas en exterior y una pila ===== | ||
+ | timelapse1 - acaba con voltaje: 2,75 - Según Iván marca 2478, con mi cargador 2591 - 20210329_194859-20210409_234314 - lluvia con agua dentro | ||
+ | timelapse2 - acaba con voltaje: 2.53 - Según Iván marca 2365, con mi cargador 2591 - 20210330_100036-20210410_210935 - fotos en blanco | ||
+ | |||
+ | ===== Prueba 4 ===== | ||
+ | 1 pila 18650 con el refulador a 3.3V. Una foto cada 5 minutos | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 20210413_141037 | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Voltaje ===== | ||
+ | Lector de voltaje: | ||
+ | Puerto 3150 Lector voltaje reducido 2.75 | ||
+ | |||
+ | ^Puerto^Voltaje reducido^voltaje pila^ | ||
+ | |3150|2.75|3.65| | ||
+ | |3950|3.09|4.18| |
informatica/arduino/esp32cam/pruebas.1616782181.txt.gz · Last modified: 2021/03/26 18:09 by jose