informatica:arduino:esp32cam:pruebas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| informatica:arduino:esp32cam:pruebas [2021/03/28 17:09] – [Prueba 3] jose | informatica:arduino:esp32cam:pruebas [2022/10/27 07:56] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Raspberry ====== | ||
| + | Con mame en demo de comando: | ||
| + | |||
| + | 2 pilas de 2312+2312=4624 -> 1h30 minutos | ||
| + | 4 Pilas -> 4 horas | ||
| + | |||
| + | ====== Matrix LED ====== | ||
| + | Con una pila, se conecta a wifi y muestra un mensaje con scroll y luego deja uno fijo: | ||
| + | |||
| + | Un poco mas de 24h. Se apaga con 2.82V | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====== Powerbank blanca ====== | ====== Powerbank blanca ====== | ||
| 3d12h | 3d12h | ||
| Line 83: | Line 96: | ||
| - Deep Sleep cada 5 minutos | - Deep Sleep cada 5 minutos | ||
| - | 20210328_190707_53132 | + | Consumo 7 mAH |
| + | |||
| + | < | ||
| + | 19:07 - 0 | ||
| + | 20:08 - 7 | ||
| + | 21:04 - 13 | ||
| + | 22:10 - 20 | ||
| + | 23:10 - 26 | ||
| + | 00:06 - 32 | ||
| + | 01:06 - 39 | ||
| + | 02:07 - 45 | ||
| + | 03:08 - 52 | ||
| + | 04:09 - 58 | ||
| + | 05:09 - 64 | ||
| + | 06:06 - 71 | ||
| + | 07:06 - 77 | ||
| + | 08:07 - 83 | ||
| + | 09:08 - 90 | ||
| + | 10:09 - 96 | ||
| + | 11:06 - 104 | ||
| + | 12:05 - 118 | ||
| + | 13:07 - 126 | ||
| + | 14:08 - 134 | ||
| + | 15:09 - 141 | ||
| + | 16:10 - 147 | ||
| + | </ | ||
| ====== Powerbank bajo consumo ====== | ====== Powerbank bajo consumo ====== | ||
| Powerbank xiaomi plateada. Al dar doble click admite dispositivos de bajo consumo y no se apaga. | Powerbank xiaomi plateada. Al dar doble click admite dispositivos de bajo consumo y no se apaga. | ||
| Line 118: | Line 156: | ||
| ===== Tarjeta SD ===== | ===== Tarjeta SD ===== | ||
| Tarjeta SD una foto cada minuto con sleep consume 13mAH | Tarjeta SD una foto cada minuto con sleep consume 13mAH | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Con Cajas estancas en exterior y una pila ===== | ||
| + | timelapse1 - acaba con voltaje: 2,75 - Según Iván marca 2478, con mi cargador 2591 - 20210329_194859-20210409_234314 - lluvia con agua dentro | ||
| + | timelapse2 - acaba con voltaje: 2.53 - Según Iván marca 2365, con mi cargador 2591 - 20210330_100036-20210410_210935 - fotos en blanco | ||
| + | |||
| + | ===== Prueba 4 ===== | ||
| + | 1 pila 18650 con el refulador a 3.3V. Una foto cada 5 minutos | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 20210413_141037 | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Voltaje ===== | ||
| + | Lector de voltaje: | ||
| + | Puerto 3150 Lector voltaje reducido 2.75 | ||
| + | |||
| + | ^Puerto^Voltaje reducido^voltaje pila^ | ||
| + | |3150|2.75|3.65| | ||
| + | |3950|3.09|4.18| | ||
informatica/arduino/esp32cam/pruebas.1616951390.txt.gz · Last modified: by jose
