informatica:iot:riego
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
informatica:iot:riego [2025/05/02 18:05] – [Conexiones] jose | informatica:iot:riego [2025/05/05 21:56] (current) – jose | ||
---|---|---|---|
Line 29: | Line 29: | ||
Transistor 2N4401 | Transistor 2N4401 | ||
- | Diodo: | + | |
- | ^Cátodo (raya) | + | El Relé que tengo es un hls8l-dc3v-s-c |
- | | | + | https:// |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Los cables son: | ||
+ | ^color^conexión^ | ||
+ | |negro|GND| | ||
+ | |rojo|VCC| | ||
+ | |Blanco|NC| | ||
+ | |Amarillo|SIG| | ||
+ | |||
+ | Para probar que funciona, conectamos VCC y SIG a 3v y GND a GND y veremos que se enciende el led y que entre los dos bornes hay continuidad. Entonces funciona como un interruptor, | ||
+ | |||
+ | Material: | ||
+ | * Grove Relay https:// | ||
+ | * Sensor humedad: Flying fish MH-Sensor-Series |
informatica/iot/riego.1746209154.txt.gz · Last modified: by jose