informatica:iot:riego
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
informatica:iot:riego [2025/05/04 22:49] – jose | informatica:iot:riego [2025/05/05 21:56] (current) – jose | ||
---|---|---|---|
Line 30: | Line 30: | ||
- | El Relé que tengo es un hls8l-dc3v-s-c | + | El Relé que tengo es un hls8l-dc3v-s-c |
+ | https:// | ||
{{: | {{: | ||
Line 43: | Line 44: | ||
Para probar que funciona, conectamos VCC y SIG a 3v y GND a GND y veremos que se enciende el led y que entre los dos bornes hay continuidad. Entonces funciona como un interruptor, | Para probar que funciona, conectamos VCC y SIG a 3v y GND a GND y veremos que se enciende el led y que entre los dos bornes hay continuidad. Entonces funciona como un interruptor, | ||
- | + | Material: | |
- | El relé HLS8L-DC3V-S-C es un Seeed Studio | + | |
- | https:// | + | * Sensor humedad: Flying fish MH-Sensor-Series |
informatica/iot/riego.1746398992.txt.gz · Last modified: by jose