informatica:linux:blender:edicion_video
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| informatica:linux:blender:edicion_video [2022/11/17 11:03] – jose | informatica:linux:blender:edicion_video [2023/11/09 16:37] (current) – [Efectos] jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 136: | Line 136: | ||
| Para ver la onda del sonido, seleccionamos la pista de audio (la verde) y la derecha marcamos la casilla " | Para ver la onda del sonido, seleccionamos la pista de audio (la verde) y la derecha marcamos la casilla " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Ya nos aparece la onda en la pista: | Ya nos aparece la onda en la pista: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | ====== Efectos ====== | ||
| + | Chromatic Aberration. Distorsión molona como las que hace Jandro | ||
| + | |||
| + | Envejecimiento Film: \\ | ||
| + | http:// | ||
informatica/linux/blender/edicion_video.1668683011.txt.gz · Last modified: by jose
