informatica:realidad_virtual:unity:juego_1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| informatica:realidad_virtual:unity:juego_1 [2023/02/04 23:45] – created jose | informatica:realidad_virtual:unity:juego_1 [2023/10/27 07:08] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Juego Oculus Unity ====== | ||
| + | ===== Parte de Puzzle ===== | ||
| + | |||
| + | Tabla periódica, elementos y números | ||
| + | |||
| No se puede abrir la puerta y te pide tarjeta para podir abrirla. Encontrar la tarjeta para poder abrirla. | No se puede abrir la puerta y te pide tarjeta para podir abrirla. Encontrar la tarjeta para poder abrirla. | ||
| + | Papel o un cuadro en una pared que se mueven un poco. Detrás hay una caja fuerte. El cuadro tenía 4 objetos. En la oficina están esos 4 objetos y debajo tienen un número que es la combinación de la caja fuerte. | ||
| + | |||
| + | Acertar 3 preguntas seguidas en el ordenador. Que la impresora vaya imprimiendo las fotos. 6 fotos. | ||
| + | Por ejemplo: | ||
| + | < | ||
| + | - ¿Que ciudad es? | ||
| + | - Inserta las ciudades por número de habitantes de mayor a menor. | ||
| + | - ¿Quien tiene mas 50 años? | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Historia ==== | ||
| + | === Personajes === | ||
| + | Asesinado: Roberto | ||
| + | Sospechosos: | ||
| + | |||
| + | === Trama === | ||
| + | < | ||
| + | Crea una historia de un asesinato en una casa de 2 plantas con 10 pistas | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | La primera pista es una llave que fue encontrada en el suelo cerca de la puerta de entrada. | ||
| + | La segunda pista es un mensaje de texto en el teléfono de la víctima que indica una discusión reciente con un amigo cercano. | ||
| + | La tercera pista es un par de zapatos que no pertenecen a la víctima y que fueron encontrados en la casa. | ||
| + | La cuarta pista es un cuchillo de cocina ensangrentado que fue encontrado en la cocina. | ||
| + | La quinta pista es una huella digital en el mango del cuchillo. | ||
| + | La sexta pista es una fotografía que muestra a la víctima y al sospechoso juntos en un evento social. | ||
| + | La séptima pista es un registro de llamadas que indica que la víctima y el sospechoso tuvieron una llamada telefónica la noche del asesinato. | ||
| + | La octava pista es una entrevista con un testigo que afirma haber visto a alguien corriendo lejos de la casa en la noche del asesinato. | ||
| + | La novena pista es una factura de compra de un arma de fuego que fue encontrada en el nombre del sospechoso. | ||
| + | La décima pista es una confesión del sospechoso bajo interrogatorio. | ||
| + | |||
| + | Con estas diez pistas, los investigadores son capaces de arrestar al sospechoso y resolver el asesinato. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Vas andando por la calle y de repente recibes una llamada en una cabina de teléfono. El modelo de la cabina es Retry_school_color_hw6 | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 1 llave ===== | ||
| + | La llave tiene una etiqueta con la dirección de una ferreteria. Van a la ferreteria y le preguntan al ferretero si conoce esta llave. Le explica que vino un chico alto, | ||
| + | ===== Pista 2 mensaje móvil ===== | ||
| + | El móvil está bloqueado pero tiene un popup de un mensaje que dice: " | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 3 zapatos ===== | ||
| + | En una bolsa hay unas botas de montañismo usadas que tienen una parte descosida. Parece como si se fueran a llevar a una zapatería a arreglar | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 4 cuchillo ===== | ||
| + | Roberto tenía una extensa colección de cuchillos pero el cuchillo encontrado es de otra marca muy específica que venden en una tienda muy especializada. | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 5 huella cuchillo===== | ||
| + | Podrían intentar analizarla. | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 6 foto con sospechoso ===== | ||
| + | Hay una foto que salen Roberto y Juan con un pez recién pescado | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 7 historial llamadas ===== | ||
| + | Si consiguen desbloquear el teléfono, pueden mirar el histórico de llamadas. | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 8 vecino ===== | ||
| + | Le preguntan a un vecino si ha visto algo raro y dice que vío salir a un sospechoso corriendo mas o menos a la hora del asesinato | ||
| + | |||
| + | ===== Pista 9 factura arma ===== | ||
| + | Hay una factura de una pistola a nombre de Juan. La pistola no se encontró por ningún lado | ||
| + | ===== Pista 10 confesión sospechoso ===== | ||
| + | Interrogatorio a Juan | ||
informatica/realidad_virtual/unity/juego_1.1675554350.txt.gz · Last modified: by jose
