piscina
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| piscina [2025/06/28 13:35] – jose | piscina [2026/05/25 10:29] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| CLORADOR SALINO STA-RITE SC-75 | CLORADOR SALINO STA-RITE SC-75 | ||
| Line 6: | Line 8: | ||
| Lavado arenas. Cada 10 días o chorro flojo. El indicador de presión tiene que estar entre 0.5 y 1 sinó, indica que está sucio. Cuando veamos la válvula de plástico limpia, ha acabado, suele ser 1 o 2 minutos. Luego hacer enjuague | Lavado arenas. Cada 10 días o chorro flojo. El indicador de presión tiene que estar entre 0.5 y 1 sinó, indica que está sucio. Cuando veamos la válvula de plástico limpia, ha acabado, suele ser 1 o 2 minutos. Luego hacer enjuague | ||
| + | |||
| + | Nivel de SAL | ||
| + | < | ||
| + | 1,5–2 kg por cada 1.000 litros | ||
| + | |||
| + | La piscina tiene unos 16.200 litros | ||
| + | 16.2×2≈32.4 kg de sal | ||
| + | |||
| + | O sea: alrededor de 25–35 kg de sal en total. | ||
| + | </ | ||
piscina.1751117703.txt.gz · Last modified: by jose
