tmp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tmp [2023/09/30 09:49] – created jose | tmp [2026/09/08 08:36] (current) – jose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- | + | ====== Benchmark NFS - /mnt/nfsnas (ZFS) : TRAS OPTIMIZACIÓN ====== |
| - | MIIEpAIBAAKCAQEA5avHFKeNgxRPFg5cTc9sQNT71pOH1gfkjy7BibC94h5wfyQ0 | + | |
| - | vce6tssCXq+7PmrUbwnQDJb0RyJtiULklw6z7I7WANAzL/iUOY6C8L1zz474+eQu | + | |
| - | sAOUA8Z2HIRfXAikOlQs6wNavvLWF+BZ7Wj9ua954zmJAGeESGYmwJlKRTtvRnmo | + | |
| - | srrhA6HxOJCZLzwbQ3DiaT8H1j196V7wor0odtEc1ujx80ggl/8PLxJtpCYohl1T | + | |
| - | O73VC/ | + | |
| - | p9bMxbg/ | + | |
| - | jbvomheCUWr+SLoOS3gbq/ | + | |
| - | LEM6UXjMnObf1WP2+Adnpmbor1Y1SEvOOFAB+3shNzzCB3LgleSQGuR88MpWW8q/ | + | |
| - | zeZc476TCrDYJOYoIX+poXhRi0qUoACfxwfNJh73fqaWnocKlzlSqBNDJCP3tFFe | + | |
| - | 2VHquiDvemyCcgLFjmqtJsMRBAQCAZLiV7Wk1etXcd9F+ynmfYBoGXNt1AoX6/ | + | |
| - | p/ | + | |
| - | SuKTmtNFAoGBAPi8Oz+IobET6eqCqYooRftqjjOpj+9/ | + | |
| - | 5lvcOvdyOuYZJRoGIm+PWMBgVF9B0XCDZ3xMWfPuUX5x0QLwlTpTl5kZLbenUNXt | + | |
| - | E+jFfHIjCEwSOygGJr55MjleBgxPFygrq9AOERQFNjzecFHw0dWHeXf7AoGBAOxh | + | |
| - | ASwnC+mhyUddZt3rNBsDjrJYMC5kfszTZ6xvyxfNUJxhIborgwzseuZ/ | + | |
| - | CwEdEkJQSDLS0IrsHwr8WSQrV5cinA4l3OWWJ9dLqDDBv1RpP3FtiJSlprKbIZf4 | + | |
| - | 5CXT6L7NbQv+nvyOls6a6s/ | + | |
| - | m0es4+oQlg95weT+AO8wDJH5ZCzNXhGABdKTcpi0YgIhcr/ | + | |
| - | bfqwPXrXQKGy6o8y3+OHjabW+s6PRyDCKmtw8+FUUVt6J9fJy81zJeJvLxaTibWN | + | |
| - | wMG6nIymsiEnCKvlYtOR399XAoGAH1M3oY9HH94F24RANpaN4CqXhYD0WaGNwD0f | + | |
| - | 1xU1l+DoluC0ZISRqGvKWbNxw2hm+K9+jNY6bjlPaBTR+CcUchNBCO8Je4jln2Zb | + | |
| - | IL3GZ9yp3FRAs8IC21hFqlVNgwvV5trf+Tdc97QniFhk31lSGO0kwwz3JAT+O5Kt | + | |
| - | mYB1iKcCgYB5dsRFlGGIIM0S/ | + | |
| - | XH87bxcSVHyyAMI9QbPSp/ | + | |
| - | Ncu48rcZQII/ | + | |
| - | -----END RSA PRIVATE KEY----- | + | |
| + | Fecha: 2026-09-08 07: | ||
| + | Host cliente: docker\\ | ||
| + | Kernel: 6.12.48+deb13-amd64 | ||
| + | |||
| + | ===== Configuración NFS ===== | ||
| + | |||
| + | 192.168.1.250:/ | ||
| + | |||
| + | Servidor: 192.168.1.250 (nas, 2 CPU Debian 13)\\ | ||
| + | Cliente: 192.168.1.200\\ | ||
| + | Enlace cliente: 1000 Mb/s full duplex (eno1)\\ | ||
| + | Sistema de archivos servidor: ZFS (pool '' | ||
| + | Discos del pool: 4x Seagate ST8000DM004 (7.3T, SMR) | ||
| + | |||
| + | ===== Cambios aplicados el 2026-09-08 ===== | ||
| + | |||
| + | * / | ||
| + | * zfs: '' | ||
| + | |||
| + | NOTA de hardware: modelo ST8000DM004 = serie BarraCuda SMR (grabación manufacturada). Las escrituras aleatorias en SMR sufren penalización extrema sin async; por eso se necesitaba esta optimización. | ||
| + | |||
| + | ===== Resultados tras optimización ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Test ^ Medida ^ | ||
| + | | dd escritura secuencial 512M | 28.3 MB/s | | ||
| + | | dd escritura secuencial 512M (fdatasync) | 37.0 MB/s | | ||
| + | | dd lectura secuencial 512M | 100 MB/s | | ||
| + | | fio lectura secuencial 1M (direct=1) | 95.9 MB/s \| 91 IOPS | | ||
| + | | fio escritura secuencial 1M (direct=1) | 97.4 MB/s \| 92 IOPS | | ||
| + | | fio lectura aleatoria 4K (direct=1) | 10.1 MB/s \| 2471 IOPS | | ||
| + | | fio escritura aleatoria 4K (direct=1) | 10.2 MB/s \| 2492 IOPS | | ||
| + | |||
| + | ===== Comparativa ANTES vs DESPUÉS ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Test ^ Antes (sync) ^ Después (async) ^ Mejora ^ | ||
| + | | dd escritura sec. | 18.1 MB/s | 28.3 MB/s | x1.6 | | ||
| + | | fio esc. sec. 1M | 19.5 MB/s | 97.4 MB/s | x5.0 | | ||
| + | | fio esc. aleat. 4K | 0.155 MB/s (37 IOPS) | 10.2 MB/s (2492 IOPS) | x66 | | ||
| + | | fio lec. sec. 1M | 95.2 MB/s | 95.9 MB/s | - (igual, ya a tope) | | ||
| + | | fio lec. aleat. 4K | 9.2 MB/s | 10.1 MB/s | x1.1 | | ||
| + | |||
| + | Las escrituras ahora alcanzan ~tope de gigabit (igual que las lecturas). La escritura aleatoria 4K pasó de 37 → 2492 IOPS (x66) con async. | ||
| + | |||
| + | ===== Riesgo asumido ===== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ===== Nota comparativa Pi 3 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Test ^ Pi 3 (USB2+100Mbps) ^ ZFS sync ^ ZFS async ^ | ||
| + | | Escritura sec. dd | 10.8 MB/s | 18.1 | 28.3/37.0 | | ||
| + | | Escritura aleat. 4K | 0.945 (230) | 0.155 (37) | 10.2 (2492) | | ||
| + | | Lectura aleat. 4K | 0.955 (233) | 9.2 (2242) | 10.1 (2471) | | ||
tmp.1696067384.txt.gz · Last modified: by jose
