energia:monitorizacion:casa
This is an old revision of the document!
IPs
| IP | MAC | Descripción |
|---|---|---|
| 192.168.1.1 | 64:CC:22:A0:16:67 | Router Fibra |
| 192.168.1.3 | B8:D8:12:A0:3C:7E | Dispositivo domótico/energía (Kiwigrid) |
| 192.168.1.15 | B8:27:EB:99:E0:61 | Raspberry Pi |
| 192.168.1.20 | 00:27:22:61:F8:87 | Cámara Patio |
| 192.168.1.21 | D0:BF:9C:45:DD:7E | PC/impresora/servidor HP |
| 192.168.1.50 | EC:64:C9:84:30:38 | Dispositivo IoT (ESP / Espressif) |
| 192.168.1.68 | 12:13:94:34:D0:B1 | Dispositivo desconocido |
| 192.168.1.69 | 92:34:99:F4:50:E9 | Dispositivo desconocido |
| 192.168.1.70 | 48:E1:E9:1C:65:CE | Dispositivo domótico Meross |
| 192.168.1.75 | D4:CA:6D:5A:13:78 | Mikrotik EKO |
| 192.168.1.104 | 7C:87:CE:BC:81:3F | Dispositivo IoT (ESP / Espressif) |
| 192.168.1.114 | B8:27:EB:4C:81:F7 | Raspberry Pi EKO al lado de Mikrotik |
| 192.168.1.115 | 80:C5:F2:0D:54:69 | Dispositivo con módulo WiFi AzureWave (portátil/cámara/IoT) |
| 192.168.1.120 | 48:E1:E9:1C:66:04 | Dispositivo domótico Meross |
| 192.168.1.132 | 3C:5C:C4:29:82:4E | Dispositivo Amazon (Echo/Fire TV/etc.) |
| 192.168.1.141 | 0E:2E:91:0A:A2:A1 | Dispositivo desconocido |
| 192.168.1.143 | 10:BF:67:64:07:65 | Dispositivo Amazon |
| 192.168.1.200 | (no visible) | Servidor Casa |
energia/monitorizacion/casa.1772121578.txt.gz · Last modified: by jose
