fotografia:analema
Posición recesvinto:
40.3954 -3.7291 40º23'43.44" -3º43'44.759"
Calculadora: https://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/
Sale SOL | Pone SOL | Sale LUNA | Pone Luna | ||
S | 1 Ene | 08:38 | 17:59 | 07:18 | 16:32 |
D | 2 Ene | 08:38 | 18:00 | 08:32 | 17:34 |
L | 3 Ene | 08:38 | 18:01 | 09:35 | 18:46 |
M | 4 Ene | 08:38 | 18:01 | 10:27 | 20:03 |
X | 5 Ene | 08:38 | 18:02 | 11:08 | 21:18 |
J | 6 Ene | 08:38 | 18:03 | 11:40 | 22:30 |
V | 7 Ene | 08:38 | 18:04 | 12:08 | 23:38 |
S | 8 Ene | 08:38 | 18:05 | 12:32 | — |
D | 9 Ene | 08:38 | 18:06 | 12:54 | 00:43 |
L | 10 Ene | 08:38 | 18:07 | 13:17 | 01:46 |
M | 11 Ene | 08:38 | 18:08 | 13:41 | 02:47 |
X | 12 Ene | 08:37 | 18:09 | 14:07 | 03:48 |
J | 13 Ene | 08:37 | 18:10 | 14:37 | 04:50 |
V | 14 Ene | 08:37 | 18:12 | 15:13 | 05:50 |
S | 15 Ene | 08:36 | 18:13 | 15:55 | 06:48 |
D | 16 Ene | 08:36 | 18:14 | 16:44 | 07:43 |
L | 17 Ene | 08:35 | 18:15 | 17:40 | 08:32 |
M | 18 Ene | 08:35 | 18:16 | 18:41 | 09:15 |
X | 19 Ene | 08:34 | 18:17 | 19:44 | 09:51 |
J | 20 Ene | 08:34 | 18:18 | 20:49 | 10:22 |
V | 21 Ene | 08:33 | 18:19 | 21:54 | 10:49 |
S | 22 Ene | 08:33 | 18:21 | 23:00 | 11:14 |
D | 23 Ene | 08:32 | 18:22 | — | 11:38 |
L | 24 Ene | 08:31 | 18:23 | 00:06 | 12:02 |
M | 25 Ene | 08:30 | 18:24 | 01:14 | 12:28 |
X | 26 Ene | 08:30 | 18:25 | 02:25 | 12:58 |
J | 27 Ene | 08:29 | 18:27 | 03:39 | 13:33 |
V | 28 Ene | 08:28 | 18:28 | 04:55 | 14:18 |
S | 29 Ene | 08:27 | 18:29 | 06:09 | 15:13 |
D | 30 Ene | 08:26 | 18:30 | 07:16 | 16:19 |
L | 31 Ene | 08:25 | 18:32 | 08:13 | 17:33 |
M | 1 Feb | 08:25 | 18:33 | 08:58 | 18:50 |
X | 2 Feb | 08:24 | 18:34 | 09:35 | 20:06 |
J | 3 Feb | 08:23 | 18:35 | 10:05 | 21:18 |
V | 4 Feb | 08:22 | 18:36 | 10:31 | 22:26 |
S | 5 Feb | 08:20 | 18:38 | 10:55 | 23:31 |
D | 6 Feb | 08:19 | 18:39 | 11:18 | — |
L | 7 Feb | 08:18 | 18:40 | 11:42 | 00:35 |
M | 8 Feb | 08:17 | 18:41 | 12:08 | 01:37 |
X | 9 Feb | 08:16 | 18:43 | 12:37 | 02:39 |
J | 10 Feb | 08:15 | 18:44 | 13:10 | 03:41 |
V | 11 Feb | 08:14 | 18:45 | 13:50 | 04:40 |
S | 12 Feb | 08:12 | 18:46 | 14:36 | 05:36 |
D | 13 Feb | 08:11 | 18:47 | 15:30 | 06:27 |
L | 14 Feb | 08:10 | 18:49 | 16:30 | 07:12 |
M | 15 Feb | 08:09 | 18:50 | 17:33 | 07:51 |
X | 16 Feb | 08:07 | 18:51 | 18:39 | 08:23 |
J | 17 Feb | 08:06 | 18:52 | 19:45 | 08:52 |
V | 18 Feb | 08:05 | 18:53 | 20:52 | 09:18 |
S | 19 Feb | 08:03 | 18:55 | 21:59 | 09:42 |
D | 20 Feb | 08:02 | 18:56 | 23:07 | 10:06 |
L | 21 Feb | 08:01 | 18:57 | — | 10:32 |
M | 22 Feb | 07:59 | 18:58 | 00:17 | 11:00 |
X | 23 Feb | 07:58 | 18:59 | 01:29 | 11:33 |
J | 24 Feb | 07:56 | 19:00 | 02:43 | 12:13 |
V | 25 Feb | 07:55 | 19:01 | 03:56 | 13:02 |
S | 26 Feb | 07:53 | 19:03 | 05:04 | 14:03 |
D | 27 Feb | 07:52 | 19:04 | 06:03 | 15:12 |
L | 28 Feb | 07:50 | 19:05 | 06:51 | 16:26 |
M | 1 Mar | 07:49 | 19:06 | 07:30 | 17:41 |
X | 2 Mar | 07:47 | 19:07 | 08:03 | 18:55 |
J | 3 Mar | 07:46 | 19:08 | 08:30 | 20:05 |
V | 4 Mar | 07:44 | 19:09 | 08:55 | 21:12 |
S | 5 Mar | 07:43 | 19:10 | 09:19 | 22:18 |
D | 6 Mar | 07:41 | 19:12 | 09:42 | 23:22 |
L | 7 Mar | 07:40 | 19:13 | 10:07 | — |
M | 8 Mar | 07:38 | 19:14 | 10:35 | 00:26 |
X | 9 Mar | 07:37 | 19:15 | 11:06 | 01:28 |
J | 10 Mar | 07:35 | 19:16 | 11:44 | 02:29 |
V | 11 Mar | 07:33 | 19:17 | 12:28 | 03:27 |
S | 12 Mar | 07:32 | 19:18 | 13:18 | 04:20 |
D | 13 Mar | 07:30 | 19:19 | 14:16 | 05:07 |
L | 14 Mar | 07:28 | 19:20 | 15:18 | 05:48 |
M | 15 Mar | 07:27 | 19:21 | 16:23 | 06:23 |
X | 16 Mar | 07:25 | 19:22 | 17:30 | 06:53 |
J | 17 Mar | 07:24 | 19:23 | 18:37 | 07:20 |
V | 18 Mar | 07:22 | 19:25 | 19:45 | 07:45 |
S | 19 Mar | 07:20 | 19:26 | 20:55 | 08:09 |
D | 20 Mar | 07:19 | 19:27 | 22:06 | 08:34 |
L | 21 Mar | 07:17 | 19:28 | 23:20 | 09:02 |
M | 22 Mar | 07:15 | 19:29 | — | 09:33 |
X | 23 Mar | 07:14 | 19:30 | 00:34 | 10:11 |
J | 24 Mar | 07:12 | 19:31 | 01:49 | 10:58 |
V | 25 Mar | 07:10 | 19:32 | 02:58 | 11:55 |
S | 26 Mar | 07:09 | 19:33 | 03:59 | 13:00 |
D | 27 Mar* | 08:07 | 20:34 | 05:49 | 15:12 |
L | 28 Mar* | 08:06 | 20:35 | 06:30 | 16:25 |
M | 29 Mar* | 08:04 | 20:36 | 07:04 | 17:38 |
X | 30 Mar* | 08:02 | 20:37 | 07:32 | 18:48 |
J | 31 Mar* | 08:01 | 20:38 | 07:57 | 19:55 |
V | 1 Abr* | 07:59 | 20:39 | 08:20 | 21:01 |
S | 2 Abr* | 07:57 | 20:40 | 08:43 | 22:06 |
D | 3 Abr* | 07:56 | 20:41 | 09:07 | 23:11 |
L | 4 Abr* | 07:54 | 20:42 | 09:34 | — |
M | 5 Abr* | 07:53 | 20:43 | 10:04 | 00:14 |
X | 6 Abr* | 07:51 | 20:44 | 10:39 | 01:17 |
J | 7 Abr* | 07:49 | 20:45 | 11:20 | 02:17 |
V | 8 Abr* | 07:48 | 20:46 | 12:08 | 03:12 |
S | 9 Abr* | 07:46 | 20:47 | 13:02 | 04:02 |
D | 10 Abr* | 07:45 | 20:48 | 14:02 | 04:45 |
L | 11 Abr* | 07:43 | 20:49 | 15:06 | 05:21 |
M | 12 Abr* | 07:42 | 20:51 | 16:11 | 05:53 |
X | 13 Abr* | 07:40 | 20:52 | 17:18 | 06:20 |
J | 14 Abr* | 07:38 | 20:53 | 18:25 | 06:46 |
V | 15 Abr* | 07:37 | 20:54 | 19:35 | 07:10 |
S | 16 Abr* | 07:35 | 20:55 | 20:47 | 07:35 |
D | 17 Abr* | 07:34 | 20:56 | 22:01 | 08:01 |
L | 18 Abr* | 07:32 | 20:57 | 23:18 | 08:32 |
M | 19 Abr* | 07:31 | 20:58 | — | 09:08 |
X | 20 Abr* | 07:29 | 20:59 | 00:36 | 09:53 |
J | 21 Abr* | 07:28 | 21:00 | 01:49 | 10:47 |
V | 22 Abr* | 07:27 | 21:01 | 02:54 | 11:52 |
S | 23 Abr* | 07:25 | 21:02 | 03:49 | 13:02 |
D | 24 Abr* | 07:24 | 21:03 | 04:32 | 14:15 |
L | 25 Abr* | 07:22 | 21:04 | 05:07 | 15:27 |
M | 26 Abr* | 07:21 | 21:05 | 05:36 | 16:37 |
X | 27 Abr* | 07:20 | 21:06 | 06:01 | 17:44 |
J | 28 Abr* | 07:18 | 21:07 | 06:24 | 18:49 |
V | 29 Abr* | 07:17 | 21:08 | 06:47 | 19:54 |
S | 30 Abr* | 07:16 | 21:09 | 07:10 | 20:58 |
D | 1 May* | 07:14 | 21:10 | 07:35 | 22:02 |
L | 2 May* | 07:13 | 21:11 | 08:03 | 23:05 |
M | 3 May* | 07:12 | 21:12 | 08:36 | — |
X | 4 May* | 07:11 | 21:13 | 09:15 | 00:07 |
J | 5 May* | 07:10 | 21:14 | 10:00 | 01:04 |
V | 6 May* | 07:08 | 21:15 | 10:52 | 01:56 |
S | 7 May* | 07:07 | 21:16 | 11:50 | 02:41 |
D | 8 May* | 07:06 | 21:17 | 12:51 | 03:20 |
L | 9 May* | 07:05 | 21:18 | 13:54 | 03:53 |
M | 10 May* | 07:04 | 21:19 | 14:59 | 04:21 |
X | 11 May* | 07:03 | 21:20 | 16:05 | 04:47 |
J | 12 May* | 07:02 | 21:21 | 17:13 | 05:11 |
V | 13 May* | 07:01 | 21:22 | 18:22 | 05:34 |
S | 14 May* | 07:00 | 21:23 | 19:36 | 06:00 |
D | 15 May* | 06:59 | 21:24 | 20:52 | 06:28 |
L | 16 May* | 06:58 | 21:25 | 22:12 | 07:01 |
M | 17 May* | 06:57 | 21:26 | 23:30 | 07:43 |
X | 18 May* | 06:56 | 21:27 | — | 08:35 |
J | 19 May* | 06:55 | 21:28 | 00:42 | 09:38 |
V | 20 May* | 06:55 | 21:29 | 01:43 | 10:49 |
S | 21 May* | 06:54 | 21:30 | 02:31 | 12:04 |
D | 22 May* | 06:53 | 21:31 | 03:10 | 13:18 |
L | 23 May* | 06:52 | 21:31 | 03:41 | 14:29 |
M | 24 May* | 06:52 | 21:32 | 04:07 | 15:37 |
X | 25 May* | 06:51 | 21:33 | 04:30 | 16:42 |
J | 26 May* | 06:50 | 21:34 | 04:52 | 17:46 |
V | 27 May* | 06:50 | 21:35 | 05:15 | 18:49 |
S | 28 May* | 06:49 | 21:36 | 05:39 | 19:52 |
D | 29 May* | 06:49 | 21:36 | 06:06 | 20:55 |
L | 30 May* | 06:48 | 21:37 | 06:36 | 21:57 |
M | 31 May* | 06:48 | 21:38 | 07:13 | 22:57 |
X | 1 Jun* | 06:47 | 21:39 | 07:56 | 23:51 |
J | 2 Jun* | 06:47 | 21:39 | 08:46 | — |
V | 3 Jun* | 06:46 | 21:40 | 09:41 | 00:38 |
S | 4 Jun* | 06:46 | 21:41 | 10:41 | 01:19 |
D | 5 Jun* | 06:46 | 21:41 | 11:43 | 01:53 |
L | 6 Jun* | 06:45 | 21:42 | 12:46 | 02:23 |
M | 7 Jun* | 06:45 | 21:43 | 13:50 | 02:49 |
X | 8 Jun* | 06:45 | 21:43 | 14:55 | 03:12 |
J | 9 Jun* | 06:45 | 21:44 | 16:01 | 03:35 |
V | 10 Jun* | 06:45 | 21:44 | 17:11 | 03:59 |
S | 11 Jun* | 06:44 | 21:45 | 18:25 | 04:25 |
D | 12 Jun* | 06:44 | 21:45 | 19:42 | 04:55 |
L | 13 Jun* | 06:44 | 21:46 | 21:02 | 05:32 |
M | 14 Jun* | 06:44 | 21:46 | 22:19 | 06:19 |
X | 15 Jun* | 06:44 | 21:47 | 23:27 | 07:17 |
J | 16 Jun* | 06:44 | 21:47 | — | 08:27 |
V | 17 Jun* | 06:44 | 21:47 | 00:23 | 09:44 |
S | 18 Jun* | 06:44 | 21:48 | 01:07 | 11:02 |
D | 19 Jun* | 06:45 | 21:48 | 01:42 | 12:16 |
L | 20 Jun* | 06:45 | 21:48 | 02:10 | 13:27 |
M | 21 Jun* | 06:45 | 21:48 | 02:35 | 14:34 |
X | 22 Jun* | 06:45 | 21:49 | 02:58 | 15:39 |
J | 23 Jun* | 06:45 | 21:49 | 03:20 | 16:42 |
V | 24 Jun* | 06:46 | 21:49 | 03:44 | 17:45 |
S | 25 Jun* | 06:46 | 21:49 | 04:09 | 18:48 |
D | 26 Jun* | 06:46 | 21:49 | 04:39 | 19:50 |
L | 27 Jun* | 06:47 | 21:49 | 05:13 | 20:50 |
M | 28 Jun* | 06:47 | 21:49 | 05:54 | 21:46 |
X | 29 Jun* | 06:48 | 21:49 | 06:41 | 22:36 |
J | 30 Jun* | 06:48 | 21:49 | 07:35 | 23:19 |
V | 1 Jul* | 06:49 | 21:49 | 08:34 | 23:55 |
S | 2 Jul* | 06:49 | 21:49 | 09:36 | — |
D | 3 Jul* | 06:50 | 21:49 | 10:38 | 00:25 |
L | 4 Jul* | 06:50 | 21:48 | 11:41 | 00:52 |
M | 5 Jul* | 06:51 | 21:48 | 12:44 | 01:16 |
X | 6 Jul* | 06:51 | 21:48 | 13:48 | 01:38 |
J | 7 Jul* | 06:52 | 21:48 | 14:54 | 02:01 |
V | 8 Jul* | 06:53 | 21:47 | 16:04 | 02:25 |
S | 9 Jul* | 06:53 | 21:47 | 17:17 | 02:52 |
D | 10 Jul* | 06:54 | 21:46 | 18:34 | 03:24 |
L | 11 Jul* | 06:55 | 21:46 | 19:52 | 04:05 |
M | 12 Jul* | 06:55 | 21:45 | 21:05 | 04:57 |
X | 13 Jul* | 06:56 | 21:45 | 22:07 | 06:01 |
J | 14 Jul* | 06:57 | 21:44 | 22:58 | 07:16 |
V | 15 Jul* | 06:57 | 21:44 | 23:37 | 08:36 |
S | 16 Jul* | 06:58 | 21:43 | — | 09:55 |
D | 17 Jul* | 06:59 | 21:43 | 00:09 | 11:10 |
L | 18 Jul* | 07:00 | 21:42 | 00:36 | 12:20 |
M | 19 Jul* | 07:01 | 21:41 | 01:01 | 13:28 |
X | 20 Jul* | 07:02 | 21:41 | 01:24 | 14:33 |
J | 21 Jul* | 07:02 | 21:40 | 01:47 | 15:37 |
V | 22 Jul* | 07:03 | 21:39 | 02:12 | 16:41 |
S | 23 Jul* | 07:04 | 21:38 | 02:40 | 17:44 |
D | 24 Jul* | 07:05 | 21:37 | 03:13 | 18:44 |
L | 25 Jul* | 07:06 | 21:36 | 03:52 | 19:41 |
M | 26 Jul* | 07:07 | 21:36 | 04:37 | 20:33 |
X | 27 Jul* | 07:08 | 21:35 | 05:30 | 21:18 |
J | 28 Jul* | 07:09 | 21:34 | 06:27 | 21:56 |
V | 29 Jul* | 07:09 | 21:33 | 07:29 | 22:28 |
S | 30 Jul* | 07:10 | 21:32 | 08:31 | 22:56 |
D | 31 Jul* | 07:11 | 21:31 | 09:35 | 23:21 |
L | 1 Ago* | 07:12 | 21:30 | 10:38 | 23:43 |
M | 2 Ago* | 07:13 | 21:28 | 11:41 | — |
X | 3 Ago* | 07:14 | 21:27 | 12:46 | 00:05 |
J | 4 Ago* | 07:15 | 21:26 | 13:52 | 00:28 |
V | 5 Ago* | 07:16 | 21:25 | 15:02 | 00:53 |
S | 6 Ago* | 07:17 | 21:24 | 16:15 | 01:22 |
D | 7 Ago* | 07:18 | 21:23 | 17:30 | 01:58 |
L | 8 Ago* | 07:19 | 21:21 | 18:44 | 02:43 |
M | 9 Ago* | 07:20 | 21:20 | 19:50 | 03:40 |
X | 10 Ago* | 07:21 | 21:19 | 20:45 | 04:49 |
J | 11 Ago* | 07:22 | 21:18 | 21:30 | 06:06 |
V | 12 Ago* | 07:23 | 21:16 | 22:05 | 07:26 |
S | 13 Ago* | 07:24 | 21:15 | 22:35 | 08:44 |
D | 14 Ago* | 07:25 | 21:14 | 23:01 | 09:59 |
L | 15 Ago* | 07:26 | 21:12 | 23:25 | 11:10 |
M | 16 Ago* | 07:27 | 21:11 | 23:48 | 12:18 |
X | 17 Ago* | 07:28 | 21:10 | — | 13:25 |
J | 18 Ago* | 07:29 | 21:08 | 00:13 | 14:30 |
V | 19 Ago* | 07:30 | 21:07 | 00:41 | 15:34 |
S | 20 Ago* | 07:31 | 21:05 | 01:12 | 16:36 |
D | 21 Ago* | 07:32 | 21:04 | 01:49 | 17:35 |
L | 22 Ago* | 07:33 | 21:02 | 02:32 | 18:29 |
M | 23 Ago* | 07:34 | 21:01 | 03:22 | 19:16 |
X | 24 Ago* | 07:34 | 20:59 | 04:19 | 19:56 |
J | 25 Ago* | 07:35 | 20:58 | 05:19 | 20:30 |
V | 26 Ago* | 07:36 | 20:56 | 06:22 | 20:59 |
S | 27 Ago* | 07:37 | 20:55 | 07:26 | 21:25 |
D | 28 Ago* | 07:38 | 20:53 | 08:30 | 21:48 |
L | 29 Ago* | 07:39 | 20:52 | 09:34 | 22:10 |
M | 30 Ago* | 07:40 | 20:50 | 10:39 | 22:33 |
X | 31 Ago* | 07:41 | 20:48 | 11:45 | 22:57 |
J | 1 Sep* | 07:42 | 20:47 | 12:54 | 23:24 |
V | 2 Sep* | 07:43 | 20:45 | 14:05 | 23:57 |
S | 3 Sep* | 07:44 | 20:44 | 15:18 | — |
D | 4 Sep* | 07:45 | 20:42 | 16:31 | 00:37 |
L | 5 Sep* | 07:46 | 20:40 | 17:38 | 01:28 |
M | 6 Sep* | 07:47 | 20:39 | 18:35 | 02:31 |
X | 7 Sep* | 07:48 | 20:37 | 19:23 | 03:43 |
J | 8 Sep* | 07:49 | 20:35 | 20:01 | 05:00 |
V | 9 Sep* | 07:50 | 20:34 | 20:32 | 06:18 |
S | 10 Sep* | 07:51 | 20:32 | 21:00 | 07:34 |
D | 11 Sep* | 07:52 | 20:31 | 21:24 | 08:47 |
L | 12 Sep* | 07:53 | 20:29 | 21:48 | 09:58 |
M | 13 Sep* | 07:54 | 20:27 | 22:13 | 11:06 |
X | 14 Sep* | 07:55 | 20:26 | 22:39 | 12:14 |
J | 15 Sep* | 07:56 | 20:24 | 23:09 | 13:20 |
V | 16 Sep* | 07:57 | 20:22 | 23:44 | 14:25 |
S | 17 Sep* | 07:58 | 20:20 | — | 15:26 |
D | 18 Sep* | 07:59 | 20:19 | 00:26 | 16:22 |
L | 19 Sep* | 07:59 | 20:17 | 01:14 | 17:12 |
M | 20 Sep* | 08:00 | 20:15 | 02:08 | 17:55 |
X | 21 Sep* | 08:01 | 20:14 | 03:07 | 18:31 |
J | 22 Sep* | 08:02 | 20:12 | 04:10 | 19:02 |
V | 23 Sep* | 08:03 | 20:10 | 05:14 | 19:28 |
S | 24 Sep* | 08:04 | 20:09 | 06:18 | 19:52 |
D | 25 Sep* | 08:05 | 20:07 | 07:23 | 20:14 |
L | 26 Sep* | 08:06 | 20:05 | 08:28 | 20:37 |
M | 27 Sep* | 08:07 | 20:04 | 09:35 | 21:01 |
X | 28 Sep* | 08:08 | 20:02 | 10:44 | 21:27 |
J | 29 Sep* | 08:09 | 20:00 | 11:56 | 21:58 |
V | 30 Sep* | 08:10 | 19:59 | 13:10 | 22:36 |
S | 1 Oct* | 08:11 | 19:57 | 14:23 | 23:23 |
D | 2 Oct* | 08:12 | 19:55 | 15:31 | — |
L | 3 Oct* | 08:13 | 19:54 | 16:31 | 00:21 |
M | 4 Oct* | 08:14 | 19:52 | 17:20 | 01:29 |
X | 5 Oct* | 08:15 | 19:51 | 18:00 | 02:44 |
J | 6 Oct* | 08:16 | 19:49 | 18:33 | 04:00 |
V | 7 Oct* | 08:17 | 19:47 | 19:00 | 05:14 |
S | 8 Oct* | 08:18 | 19:46 | 19:25 | 06:27 |
D | 9 Oct* | 08:19 | 19:44 | 19:49 | 07:37 |
L | 10 Oct* | 08:20 | 19:43 | 20:13 | 08:47 |
M | 11 Oct* | 08:22 | 19:41 | 20:38 | 09:55 |
X | 12 Oct* | 08:23 | 19:40 | 21:07 | 11:02 |
J | 13 Oct* | 08:24 | 19:38 | 21:40 | 12:09 |
V | 14 Oct* | 08:25 | 19:36 | 22:19 | 13:13 |
S | 15 Oct* | 08:26 | 19:35 | 23:04 | 14:13 |
D | 16 Oct* | 08:27 | 19:33 | 23:57 | 15:06 |
L | 17 Oct* | 08:28 | 19:32 | — | 15:51 |
M | 18 Oct* | 08:29 | 19:30 | 00:54 | 16:30 |
X | 19 Oct* | 08:30 | 19:29 | 01:55 | 17:02 |
J | 20 Oct* | 08:31 | 19:28 | 02:58 | 17:30 |
V | 21 Oct* | 08:32 | 19:26 | 04:02 | 17:54 |
S | 22 Oct* | 08:33 | 19:25 | 05:06 | 18:17 |
D | 23 Oct* | 08:34 | 19:23 | 06:12 | 18:39 |
L | 24 Oct* | 08:36 | 19:22 | 07:18 | 19:03 |
M | 25 Oct* | 08:37 | 19:21 | 08:28 | 19:28 |
X | 26 Oct* | 08:38 | 19:19 | 09:40 | 19:58 |
J | 27 Oct* | 08:39 | 19:18 | 10:56 | 20:34 |
V | 28 Oct* | 08:40 | 19:17 | 12:12 | 21:19 |
S | 29 Oct* | 08:41 | 19:15 | 13:24 | 22:14 |
D | 30 Oct | 07:42 | 18:14 | 13:27 | 22:20 |
L | 31 Oct | 07:44 | 18:13 | 14:20 | 23:33 |
M | 1 Nov | 07:45 | 18:12 | 15:02 | — |
X | 2 Nov | 07:46 | 18:11 | 15:36 | 00:48 |
J | 3 Nov | 07:47 | 18:09 | 16:04 | 02:02 |
V | 4 Nov | 07:48 | 18:08 | 16:29 | 03:14 |
S | 5 Nov | 07:49 | 18:07 | 16:52 | 04:23 |
D | 6 Nov | 07:50 | 18:06 | 17:15 | 05:31 |
L | 7 Nov | 07:52 | 18:05 | 17:39 | 06:39 |
M | 8 Nov | 07:53 | 18:04 | 18:06 | 07:46 |
X | 9 Nov | 07:54 | 18:03 | 18:37 | 08:53 |
J | 10 Nov | 07:55 | 18:02 | 19:14 | 09:59 |
V | 11 Nov | 07:56 | 18:01 | 19:57 | 11:01 |
S | 12 Nov | 07:57 | 18:00 | 20:46 | 11:57 |
D | 13 Nov | 07:59 | 17:59 | 21:42 | 12:46 |
L | 14 Nov | 08:00 | 17:58 | 22:42 | 13:27 |
M | 15 Nov | 08:01 | 17:57 | 23:44 | 14:02 |
X | 16 Nov | 08:02 | 17:57 | — | 14:31 |
J | 17 Nov | 08:03 | 17:56 | 00:46 | 14:56 |
V | 18 Nov | 08:04 | 17:55 | 01:49 | 15:19 |
S | 19 Nov | 08:06 | 17:54 | 02:53 | 15:41 |
D | 20 Nov | 08:07 | 17:54 | 03:58 | 16:03 |
L | 21 Nov | 08:08 | 17:53 | 05:05 | 16:27 |
M | 22 Nov | 08:09 | 17:53 | 06:17 | 16:55 |
X | 23 Nov | 08:10 | 17:52 | 07:32 | 17:28 |
J | 24 Nov | 08:11 | 17:51 | 08:49 | 18:10 |
V | 25 Nov | 08:12 | 17:51 | 10:06 | 19:02 |
S | 26 Nov | 08:13 | 17:51 | 11:16 | 20:07 |
D | 27 Nov | 08:15 | 17:50 | 12:15 | 21:20 |
L | 28 Nov | 08:16 | 17:50 | 13:01 | 22:37 |
M | 29 Nov | 08:17 | 17:49 | 13:38 | 23:53 |
X | 30 Nov | 08:18 | 17:49 | 14:08 | — |
J | 1 Dic | 08:19 | 17:49 | 14:34 | 01:06 |
V | 2 Dic | 08:20 | 17:49 | 14:57 | 02:15 |
S | 3 Dic | 08:21 | 17:48 | 15:20 | 03:22 |
D | 4 Dic | 08:22 | 17:48 | 15:43 | 04:29 |
L | 5 Dic | 08:23 | 17:48 | 16:09 | 05:35 |
M | 6 Dic | 08:24 | 17:48 | 16:37 | 06:41 |
X | 7 Dic | 08:24 | 17:48 | 17:11 | 07:46 |
J | 8 Dic | 08:25 | 17:48 | 17:52 | 08:50 |
V | 9 Dic | 08:26 | 17:48 | 18:39 | 09:48 |
S | 10 Dic | 08:27 | 17:48 | 19:33 | 10:40 |
D | 11 Dic | 08:28 | 17:48 | 20:31 | 11:24 |
L | 12 Dic | 08:29 | 17:48 | 21:33 | 12:01 |
M | 13 Dic | 08:29 | 17:48 | 22:35 | 12:32 |
X | 14 Dic | 08:30 | 17:49 | 23:36 | 12:58 |
J | 15 Dic | 08:31 | 17:49 | — | 13:21 |
V | 16 Dic | 08:32 | 17:49 | 00:38 | 13:43 |
S | 17 Dic | 08:32 | 17:50 | 01:41 | 14:04 |
D | 18 Dic | 08:33 | 17:50 | 02:45 | 14:26 |
L | 19 Dic | 08:33 | 17:50 | 03:52 | 14:51 |
M | 20 Dic | 08:34 | 17:51 | 05:04 | 15:21 |
X | 21 Dic | 08:35 | 17:51 | 06:20 | 15:58 |
J | 22 Dic | 08:35 | 17:52 | 07:38 | 16:45 |
V | 23 Dic | 08:36 | 17:52 | 08:53 | 17:45 |
S | 24 Dic | 08:36 | 17:53 | 09:59 | 18:57 |
D | 25 Dic | 08:36 | 17:53 | 10:53 | 20:16 |
L | 26 Dic | 08:37 | 17:54 | 11:36 | 21:36 |
M | 27 Dic | 08:37 | 17:55 | 12:09 | 22:53 |
X | 28 Dic | 08:37 | 17:55 | 12:37 | — |
J | 29 Dic | 08:38 | 17:56 | 13:02 | 00:05 |
S | 30 Dic | 08:38 | 17:57 | 13:25 | 01:14 |
D | 31 Dic | 08:38 | 17:58 | 13:48 | 02:22 |
fotografia/analema.txt · Last modified: 2022/04/18 08:02 by jose