recetas:hierro
This is an old revision of the document!
Alimento | Hierro (mg) |
---|---|
Almejas, ostras y mejillones | 28 mg |
Semillas de sésamo | 14.6 mg |
Semillas de calabaza | 8.8 mg |
Frijoles negros | 8.7 mg |
Hígado de pollo | 9 mg |
Hígado de res | 6.5 mg |
Garbanzos | 6.2 mg |
Tofu | 5.4 mg |
Quinoa | 4.6 mg |
Almendras | 3.7 mg |
Lentejas | 3.3 mg |
Sardinas | 2.9 mg |
Espinacas (crudas) | 2.7 mg |
Carne de res | 2.7 mg |
Higos secos | 2.0 mg |
Pasas | 3.1 mg |
Pechuga de pavo | 1.4 mg |
Atún | 1.0 mg |
Avena fortificada | 10 mg (puede variar) |
recetas/hierro.1727731313.txt.gz · Last modified: 2024/09/30 21:21 by jose