recetas:hierro
This is an old revision of the document!
Alimento | Hierro (mg) |
---|---|
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Almejas, ostras y mejillones</span> | 28 mg |
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Hígado de pollo</span> | 9 mg |
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Hígado de res</span> | 6.5 mg |
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Sardinas</span> | 2.9 mg |
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Carne de res</span> | 2.7 mg |
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Pechuga de pavo</span> | 1.4 mg |
<span style=“background-color:#ffe0e0”>Atún</span> | 1.0 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Semillas de sésamo</span> | 14.6 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Semillas de calabaza</span> | 8.8 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Frijoles negros</span> | 8.7 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Garbanzos</span> | 6.2 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Tofu</span> | 5.4 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Quinoa</span> | 4.6 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Almendras</span> | 3.7 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Lentejas</span> | 3.3 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Espinacas (crudas)</span> | 2.7 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Higos secos</span> | 2.0 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Pasas</span> | 3.1 mg |
<span style=“background-color:#e0ffe0”>Avena fortificada</span> | 10 mg (puede variar) |
recetas/hierro.1727731431.txt.gz · Last modified: 2024/09/30 21:23 by jose